PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん 取引
・なし
PF(保有銘柄23銘柄)
・2120 ネクスト×20株 (@64,380) 時価97,500△4,100 [PER13.7] [利回り0.73%]
・2185 シイエムシイ×1,000株 (@990) 時価1,975△55 [PER6.1] [利回り3.04%]
・2411 ゲンダイAG×30株 (@96,060) 時価90,000±0 [PER7.6] [利回り6.11%]
・2484 夢の街×50株 (@34,300) 時価44,100▼300 [PER14.4] [利回り2.09%]
・2780 コメ兵×10,000株 (@337) 時価379△8 [PER7.2] [利回り3.69%]
・4792 山田コンサル×34株 (@54,609) 時価63,500±0 [PER7.6] [利回り2.83%]
・4966 上村工業×1,000株 (@2,921) 時価4,000△200 [PER9.5] [利回り1.38%]
・4972 綜研化学×2,400株 (@1,050) 時価1,181△1 [PER6.5] [利回り2.96%]
・5161 西川ゴム×5,000株 (@684) 時価803△4 [PER4.2] [利回り2.49%]
・5988 パイオラックス×1,200株 (@1,572) 時価1,834△11 [PER7.4] [利回り1.64%]
・6357 三精輸送機×12,000株 (@472) 時価414△4 [PER12.6] [利回り3.38%]
・6896 北川工業×6,000株 (@669) 時価875▼2 [PER15.6] [利回り1.94%]
・6960 フクダ電子×500株 (@2,140) 時価2,280△20 [PER11.2] [利回り3.51%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,583▼22 [PER10.1] [利回り3.47%]
・7460 ヤギ×2,000株 (@981) 時価1,009±0 [PER5.7] [利回り3.96%]
・7591 エクセル×2,300株 (@951) 時価1,100△24 [PER7.6] [利回り2.73%]
・7821 前田工繊×3,200株 (@611) 時価1,076△4 [PER6.1] [利回り2.09%]
・7825 SRIスポーツ×1株 (@90,200) 時価91,300△600 [PER11.9] [利回り4.38%]
・8125 ワキタ×15,000株 (@299) 時価400△13 [PER10.8] [利回り3.75%]
・9357 名港海運×4,000株 (@559) 時価590△7 [PER8.5] [利回り1.69%]
・9708 帝国ホテル×500株 (@1,899) 時価2,019▼12 [PER49.9] [利回り1.14%]
・9824 泉州電業×5,000株 (@912) 時価984△24 [PER8.4] [利回り2.03%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価355▼3 [PER10.8] [利回り2.82%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 1,728,400-1,841,400円 (配当利回り2.72-2.90%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,347,346円
株式 63,492,500円(96.7%)
CP 2,195,713円(3.3%)
合計 65,688,213円 ※実質的に6日連続で過去最高値更新!
【年初来最高値】65,688,213円(1/6)◎
【年初来最低値】63,501,813円
前日比 △872,000円
週次 △2,186,400円月次 △2,186,400円
年次 △2,186,400円(+配当0円)(年初より△3.44% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「大幅続伸」
「割安も買いにくい」
・個別銘柄で見るとまだまだ割安な銘柄も多くあるが、市場は連日上昇で買いにくいところ。一方で、保有銘柄の中にも買値から30~50%上昇した銘柄も見られ始めた。そろそろ少し利食い場面到来かも。減資によりCPが大幅に低下したので、下落に備えCP回復も考えた方が賢明か。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30