PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん取引 ・なし
PF(保有銘柄27銘柄)
・2408 KG情報×4,100株 (@314) 時価348△8 [PER6.3] [利回り2.87%]
・2780 コメ兵×15,000株 (@336) 時価380△2 [PER7.9] [利回り3.16%]
・3252 日本商業開発×42株 (@51,160) 時価58,000ケ [PER2.6] [利回り1.72%]
・3275 ハウスコム×4,100株 (@587) 時価506▼3 [PER5.6] [利回り5.40%]
・3331 ブルドッグ×10,000株 (@191) 時価199▼1 [PER55.3] [利回り-%]
・4792 山田コンサル×110株 (@55,403) 時価58,000- [PER5.8] [利回り3.45%]
・4901 富士フィルム×2,000株 (@1,999) 時価1,811△13 [PER10.9] [利回り1.93%]
・4966 上村工業×1,000株 (@3,080) 時価2,723△11 [PER6.8] [利回り2.02%]
・5161 西川ゴム×2,000株 (@681) 時価715▼8 [PER5.8] [利回り2.80%]
・5918 瀧上工業×20,000株 (@254) 時価208- [PER12.7] [利回り2.88%]
・6458 新晃工業×4,000株 (@259) 時価276▼6 [PER6.0] [利回り4.35%]
・6963 ローム×500株 (@3,810) 時価3,970△20 [PER20.4] [利回り2.52%]
・7314 小田原機器×2,600株 (@857) 時価790▼8 [PER12.2] [利回り3.16%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,520△18 [PER10.5] [利回り3.29%]
・7591 エクセル×3,000株 (@896) 時価772△18 [PER9.0] [利回り3.89%]
・7825 SRIスポーツ×2,100株 (@931) 時価842△12 [PER22.0] [利回り4.75%]
・7871 フクビ化学×3,000株 (@354) 時価373△7 [PER9.6] [利回り4.02%]
・7928 旭化学×2,600株 (@468) 時価519- [PER6.3] [利回り2.89%]
・7944 ローランド×3,300株 (@607) 時価584△14 [PER-] [利回り3.42%]
・8127 ヤマトインター×10,100株 (@369) 時価337±0 [PER10.1] [利回り4.75%]
・8191 光製作所×2,000株 (@420) 時価426±0 [PER5.6] [利回り1.76%]
・8595 ジャフコ×5,000株 (@1,602) 時価1,456△33 [PER-] [利回り1.72%]
・9382 バンテック×16株 (@122,219) 時価136,900△1,100 [PER8.5] [利回り2.92%]
・9708 帝国ホテル×500株 (@1,899) 時価1,800▼20 [PER-] [利回り1.28%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価346±0 [PER4.6] [利回り3.76%]
・9892 卑弥呼×2,600株 (@709) 時価713△2 [PER12.0] [利回り3.51%]
・**** *****×8,000株 (@***) 時価***△* [PER*.*] [利回り*.**%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,016,530-2,193,530円 (配当利回り2.92-3.18%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,666,800円
株式 69,015,100円(89.0%)
CP 8,520,694円(11.0%)
合計 77,535,794円
【年初来最高値】 81,419,867円(7/11)
【年初来最低値】 60,154,698円(3/15)
前日比 △474,100円
週次 △145,924円+配当516,000円月次 ▼1,146,925円+配当516,000円
年次 △14,033,981円+配当1,666,800円(年初より△22.10% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「実質的に3日続伸」
【保有銘柄】
ジュフコ、富士フィルム、ロームなど主力株が上昇。ローランド、上村工業など下落続いた銘柄も反転となり、PFは反発。実質的には3日続伸に。
【今日の売買】
なし
【今日の一言】
下落続いた電子機器、半導体セクター関連の株が安値更新の後、反発し底打ちの気配。騰落レシオが117%なのが買いづらいところだが、一旦は戻り相場に入ったと見るか。明日以降注目して行きたい。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30