PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん 取引
・なし
PF(保有銘柄27銘柄)
・2408 KG情報×5,000株 (@432) 時価464△18 [PER5.8] [利回り2.16%]
・2428 ウェルネット×4,000株 (@729) 時価664▼14 [PER10.3] [利回り3.31%]
・2814 佐藤食品工業×2,000株 (@1,020) 時価960◆16 [PER8.6] [利回り3.13%]
・3252 日本商業開発×26株 (@62,162) 時価77,000- [PER7.1] [利回り3.90%]
・3331 雑貨屋ブルドッグ×15,000株 (@218) 時価203±0 [PER9.8] [利回り2.46%]
・3766 システムズD×4,800株 (@320) 時価275▼11 [PER9.0] [利回り3.64%]
・3768 リスクモンスター×6,000株 (@372) 時価386▼38864 [PER12.5] [利回り2.07%]
・4298 プロトコーポ×2,000株 (@1,291) 時価1,205◆1,255 [PER8.6] [利回り3.11%]
・4310 DI×40株 (@64,115) 時価63,600△500 [PER5.9] [利回り0.00%]
・4792 山田コンサル×67株 (@56,486) 時価75,300◆1,200 [PER5.8] [利回り3.98%]
・4901 富士フィルム×4,500株 (@1,484) 時価1,324◆55 [PER9.8] [利回り3.02%]
・5918 瀧上工業×15,000株 (@216) 時価212▼5 [PER47.1] [利回り2.83%]
・5988 パイオラックス×1,000株 (@1,604) 時価1,661▼84 [PER5.7] [利回り2.11%]
・6834 精工技研×5,000株 (@450) 時価465△1 [PER38.8] [利回り1.08%]
・6935 日本デジタル研究所×0→500株 (@807) 時価814▼25 [PER8.8] [利回り2.46%]
・7314 小田原機器×2,100株 (@844) 時価696±0 [PER55.4] [利回り3.59%]
・7404 昭和飛行機工業×6,000株 (@436) 時価420◆4 [PER22.1] [利回り1.67%]
・7458 第一興商×100株 (@984) 時価1,876◇65 [PER10.3] [利回り2.93%]
・7646 PLANT×6,000株 (@597) 時価567▼5 [PER2.3] [利回り5.29%]
・8018 三共生興×100株 (@263) 時価264△1 [PER6.0] [利回り4.73%]
・8191 光製作所×16,000株 (@459) 時価474ケ [PER7.7] [利回り1.58%]
・8725 MS&AD×1,500株 (@1,261) 時価1,353◆40 [PER10.5] [利回り3.99%]
・9058 トランコム×100株 (@1,562) 時価1,532▼34 [PER5.8] [利回り3.26%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価467◆8 [PER4.7] [利回り4.28%]
・9866 マルキョウ×5,000株 (@450) 時価440◆18 [PER8.0] [利回り3.52%]
・9892 卑弥呼×5,000株 (@725) 時価899△3 [PER10.8] [利回り5.56%]
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,217,750円 (配当利回り3.10%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,874,639円
株式 71,506,900円(90.2%)
CP 7,725,397円(9.8%)
合計 79,232,297円
【年初来最高値】 89,044,513円(3/27)
【年初来最低値】 71,850,256円(1/4)
前日比 ▼813,748円+配当425,250円
週次 ▼1,039,513円+配当425,250円
月次 △351,256円+配当515,250円
年次 △8,191,791円+配当1,874,639円(年初より△11.5% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「大幅続落」
【保有銘柄動向】
【今日の売買】
(タダ取り清算)
ゼビオ、OLC、大和証券、丸一鋼管、ANA、ミツコシイセタン、オートバックス、マツモトキヨシの8銘柄を品渡し。結果的にトータルコストは8,070円で済んだため、差し引き約7万円程度の純益か。
【今日の一言】
優待タダ取りは上手くいったものの、高配当銘柄は大幅安に。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30