PR
Free Space
《累積利益》
+858,635,661円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 +4,942,065円
2002年 +3,260,965円
2003年 +7,046,117円
2004年 +17,516,302円
2005年 +21,945,285円
2006年 +9,202,718円
2007年 +3,536,744円
2008年 -6,346,665円
2009年 +14,869,319円
2010年 +20,851,230円
2011年 +22,538,235円
2012年 +31,616,726円
2013年 +78,524,802円
2014年 +36,755,274円
2015年 +44,638,855円
2016年 +50,984,590円
2017年 +32,019,826円
2018年 +13,790,090円
2019年 +96,208,562円
2020年 +1,781,697円
2021年 +50,691,853円
2022年 +69,895,680円
2023年+148,400,379円
2024年 +77,55,2438円
2025年+194,038,449円
※11/28現在 税引前・配当含まず
Category
Night0878さん取引 ・なし
PF(保有銘柄27銘柄)
・2408 KG情報×5,000株 (@432) 時価450△1 [PER5.6] [利回り2.22%]
・2428 ウェルネット×4,000株 (@729) 時価674△4 [PER10.4] [利回り3.26%]
・2814 佐藤食品工業×2,000株 (@1,020) 時価890±0 [PER7.9] [利回り3.37%]
・3252 日本商業開発×26株 (@62,162) 時価90,500△9,500 [PER5.6] [利回り5.52%]
・3331 雑貨屋ブルドッグ×15,000株 (@218) 時価205▼11 [PER8.4] [利回り2.44%]
・3768 リスクモンスター×6,000株 (@372) 時価437▼9 [PER14.2] [利回り1.83%]
・4062 イビデン×1,000株 (@997) 時価1,024△33 [PER16.3] [利回り2.93%]
・4298 プロトコーポ×2,000株 (@1,291) 時価1,239▼10 [PER8.8] [利回り3.03%]
・4310 DI×40株 (@64,115) 時価64,400△400 [PER6.0] [利回り-%]
・4792 山田コンサル×67株 (@56,486) 時価77,800▼1,600 [PER6.0] [利回り3.86%]
・4901 富士フィルム×4,500株 (@1,484) 時価1,321△15 [PER9.8] [利回り3.03%]
・5918 瀧上工業×15,000株 (@216) 時価211▼2 [PER46.9] [利回り2.84%]
・5988 パイオラックス×2,500株 (@1,617) 時価1,647△53 [PER5.7] [利回り2.13%]
・6758 ソニー×1,000株 (@918) 時価915△7 [PER46.0] [利回り2.73%]
・6834 精工技研×5,000株 (@450) 時価461△2 [PER38.4] [利回り1.08%]
・6935 日本デジタル研究所×500株 (@807) 時価817△7 [PER8.8] [利回り2.45%]
・7314 小田原機器×2,100株 (@844) 時価689ケ [PER54.8] [利回り3.63%]
・7404 昭和飛行機工業×6,000株 (@436) 時価396±0 [PER20.9] [利回り1.77%]
・7646 PLANT×6,000株 (@597) 時価549△3 [PER2.3] [利回り5.46%]
・8191 光製作所×16,000株 (@459) 時価480- [PER7.8] [利回り1.56%]
・9856 ケーユーHD×5,000株 (@300) 時価442▼3 [PER4.5] [利回り4.52%]
・9866 マルキョウ×5,000株 (@450) 時価437△1 [PER7.9] [利回り3.55%]
・9892 卑弥呼×5,000株 (@725) 時価901▼5 [PER10.8] [利回り5.55%]
※第一興商、三共生興、トランコムは株主優待目的銘柄のため省略
【年間予想受取配当額】(税引前) 2,248,250-2,253,250円 (配当利回り3.08%)
【年間受取確定配当額】(税引後) 1,874,639円
株式 72,947,300円(91.6%)
CP 6,727,968円(8.4%)
合計 79,675,268円
【年初来最高値】 89,044,513円(3/27)
【年初来最低値】 71,850,256円(1/4)
前日比 △113,700円
週次 △113,700円月次 △547,735円
年次 △8,634,762円+配当1,874,639円(年初より△12.1% ※配当含まず)
☆今日のコメント☆
「3日続伸」
日本商業開発が大幅高。イビデン、富士フィルム、ソニーなど大型株も堅調。PFは3日続伸に。
【今日の売買】
なし
【今日の一言】
日本商業開発が大幅高の一方で、雑貨屋ブルドッグは下落。業績を素直に反映している相場展開か。
【11月運用成績】+15,943,415円(+2.76… 2025.11.30 コメント(1)
【10月運用成績】+4,202,583円(+0.73… 2025.10.31
【9月運用成績】+21,790,247円(+3.95%… 2025.09.30