PR
カテゴリ
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
| WTI | 金 | 天然ガス | |
| $/bbl | $/オンス | $/ mmBtu | |
| 2025年9月30日 | 62.37 | 3873.2 | 3.303 |
| 2025年9月30日 | 61.78 | 3897.5 | 3.476 |
| 2025年9月30日 | 60.48 | 3868.1 | 3.442 |
| 2025年9月30日 | 60.88 | 3908.9 | 3.324 |
原油価格高騰ー12月1日(月)の原油価格… 2025年12月01日
原油価格高騰ー10月23日~11月28日の動き 2025年11月29日
原油価格高騰ー20日、21日、22日の… 2025年10月23日