| 召喚獣名 | 入手場所 | 技名 | 消費MP | 効果 |
| 凶獣召喚 | ダーク・エクリプス | 255 | 敵全体を攻撃!!! | |
| ・ | ||||
| 聖火獣「メータ」 | エッジオブインフェルノ | 240 | 敵全体を攻撃! | |
| 聖風獣「テルマ」 | エンプレスツイスター | 240 | 敵全体を攻撃! | |
| 聖雷獣「オズマ」 | ジャッジメントボルテージ | 240 | 敵全体を攻撃! | |
| 聖水獣「ミュール」 | ディープシーアバランチ | 200 | 敵全体を攻撃! | |
| 聖地獣「パルマ」 | メテオクラスター | 200 | 敵全体を攻撃! | |
| 聖光獣「ホルン」 | マーシフルリザレクション | 200 | 味方全体を回復! | |
| 聖闇獣「ジェド」 | プロミスデス | 200 | 敵全体を攻撃! | |
| ・ | ||||
| 火獣「ギマード」 | バーニングアタック | 10 | 敵単体を攻撃。 | |
| 火獣「ゼノール」 | ヴァーチカルハンマー | 36 | 敵単体+範囲内を攻撃。 | |
| 火獣「ゴラゴラ」 | スピニングフレア | 40 | 敵全体を攻撃。 | |
| 水獣「ギザム」 | バブルクラッシュ | 28 | 敵全体を毒攻撃。 | |
| 水獣「フリード」 | フリージングポイント | 40 | 敵全体を攻撃。 | |
| 水獣「ヌルモ」 | デッドレイン | 110 | 敵全体を攻撃。 | |
| 雷獣「シーダー」 | ターニングレーザー | 24 | 敵単体+範囲内を攻撃。 | |
| 雷獣「ヴィグロ」 | プラズマストーム | 64 | 敵全体を攻撃。 | |
| 雷獣「ギリアム」 | サテライトカノン | 160 | 敵全体を攻撃。 | |
| 風獣「ナータ」 | ソニックサイザー | 32 | 敵単体を攻撃。 | |
| 風獣「ノーヴァ」 | ヴァイオレンスウインド | 48 | 敵単体を攻撃。 | |
| 風獣「バーラ」 | ヘルダイブ | 85 | 敵単体を攻撃。 | |
| 地獣「ムシュラ」 | クレイジードライバー | 60 | 敵複数を攻撃。 | |
| 地獣「ケマロ」 | ドギーファング | 72 | 敵単体を攻撃。 | |
| 地獣「イオタ」 | ストレンジディメンション | 90 | 敵全体を攻撃。 | |
| 光獣「ヴェーラ」 | ミスティックケア | 6 | 味方単体を回復。 | |
| 光獣「ハーヴ」 | ホーリーオーブ | 18 | 味方全体を回復。 | |
| 光獣「スプーン」 | ホーリーアイズ | 45 | 味方全体を回復。 | |
| 光獣「アルル」 | ファイナルブラスター | 90 | 敵単体を即死、または攻撃。 | |
| 闇獣「ナット」 | ヘヴン(ヘル)シンフォニー | 13 | 敵単体を即死、または混乱。 | |
| 闇獣「プエラ」 | ドリームイリュージョン | 120 | 敵全体を攻撃。 | |
| ・ | ||||
| 珍獣「クチビリアン」 | アルティミット・デス | アイテム | 敵単体を低確率(1/128)で即死。 | |
| 珍獣「フグドリアン」 | フグ・ダマシ | アイテム | 戦闘から逃走。 ※ ボス戦以外。 |

![]()
