| 8.2 | 7.8 | |
| 0.122 | 1.128 | |
| 119.00 | 14.51 | 15.23 |
| 118.50 | 14.45 | 15.17 |
| 118.00 | 14.39 | 15.10 |
| 117.50 | 14.33 | 15.04 |
| 117.00 | 14.27 | 14.98 |
| 116.50 | 14.21 | 14.91 |
| 116.00 | 14.15 | 14.85 |
| 115.50 | 14.09 | 14.78 |
| 115.00 | 14.02 | 14.72 |
| 114.50 | 13.96 | 14.66 |
| 114.00 | 13.90 | 14.59 |
| エリオット波動 ビジネスサイクル |
はじめてのテクニカル分析 相場の正しい捉え方 |
|---|---|
| マンガ相場の神様 本間宗久(そうきゅう)翁秘録 |
働かずに毎年1000万円稼げる 私(わたし)の「FX」超活用術 |
ドル円ストポ〜 2017/01/18
ドル円のキャピ用ポジ 2017/01/16
ドル円ポジが増殖つう 2017/01/15
PR
購入履歴
コメント新着
キーワードサーチ