| 日付 | 収支 | プレイ数 |
| 3/1 | 休み | |
| 3/2 | +59000 | 1127 |
| 3/3 | -1000 | 3495 |
| 3/4 | -18100 | 1181 |
| 3/5 | +18700 | 1205 |
| 3/6 | -26000 | 3353 |
| 3/7 | -14000 | 1164 |
| 3/8 | 休み | |
| 3/9 | +57000 | 1352 |
| 3/10 | +10700 | 1760 |
| 3/11 | -14100 | 2731 |
| 3/12 | +19100 | 1992 |
| 3/13 | -23000 | 761 |
| 3/14 | +78600 | 1126 |
| 3/15 | 休み | |
| 3/16 | -1300 | 263 |
| 3/17 | -4400 | 1048 |
| 3/18 | 休み | |
| 3/19 | 休み | |
| 3/20 | -15000 | 600 |
| 3/21 | 休み | |
| 3/22 | -6300 | 2660 |
| 3/23 | -9750 | 1506 |
| 3/24 | -50900 | 2768 |
| 3/25 | +35300 | 1895 |
| 3/26 | +12000 | 1581 |
| 3/27 | -10000 | 595 |
| 3/28 | +73800 | 2395 |
| 3/29 | +45500 | 2164 |
| 3/30 | -13300 | 2193 |
| 3/31 | +19000 | 524 |
| 合計 | +221550 | 41439 |


