| 順位 | ポイント | ドライバー | チーム | 差 |
| 1 | 25 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | |
| 2 | 18 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | +22.297 |
| 3 | 15 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | +30.560 |
| 4 | 12 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | +31.772 |
| 5 | 10 | マーク・ウェバー | レッドブル | +38.171 |
| 6 | 8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | +54.304 |
| 7 | 6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | +1'25.186 |
| 8 | 4 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | +1周 |
| 9 | 2 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | +1周 |
| 10 | 1 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | +1周 |
| 11 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | +1周 | |
| 12 | ニック・ハイドフェルド | ルノー | +1周 | |
| 13 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | +2周 | |
| 14 | ジェローム・ダンブロジオ | ヴァージン | +4周 |
| -- | ティモ・グロックオ | ヴァージン |
| トランスミッション | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 48周 |
|---|---|---|---|
|
アクシデント
|
ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 22周 |
|
サスペンション
|
ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 19周 |
|
水漏れ
|
ヘイキ・コバライネン | ウィリアムズ | 19周 |
|
トランスミッション
|
パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 9周 |
| セルジオ・ペレス | ザウバー | 車検× |
| 小林可夢偉 | ザウバー | 車検× |
| ビタントニオ・リウッツィ | HRT |
|---|---|
| ナレイン・カーティケヤン | HRT |
![]()
![]()
![]()