| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | ジャパンC D | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | 川崎記念 | かしわ記念 | 帝王賞 | ジャパンD D | マイルC S南部杯 | J B CレディスC | J B Cスプリント | J B Cクラシック | 全日本2歳優駿 | 東京大賞典 | ダ↓ビ↓グランプリ | J R A | 地方 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶋田功 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郷原洋行 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 角田晃一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 柴田善臣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 蛯名武五郎 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野平祐二 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武邦彦 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M.デムーロ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八木沢勝美 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伊藤竹男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 増沢末夫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 大崎昭一 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 和田竜二 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 後藤浩輝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| C.ルメール | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 福永洋一 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 吉永正人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 菅原泰夫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 村本善之 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 加藤和宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 戸崎圭太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小西喜蔵 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 野平好男 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 森安重勝 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 田島良保 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01