| 騎手 | フェブラリ↓ S | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞 ・春 | N H K M C | ヴィクトリアM | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンタ↓ズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 ・秋 | エリザベス女王杯 | マイルC S | ジャパンC | ジャパンC D | 阪神J F | 朝日杯F S | 有馬記念 | 総計 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武 豊 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 68 | 42 | |
| 横山 典弘 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 16 | ||||||
| 岩田 康誠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 15 | ||||||||
| 池添 謙一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 8 | |||||||||
| 蛯名 正義 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 11 | |||||||
| 福永 祐一 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 17 | |||||||||||
| 藤田 伸二 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | |||||||||
| 四位 洋文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | |||||||||||
| 内田 博幸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | ||||||||||||||
| 吉田 豊 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 柴田 善臣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 和田 竜二 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| 佐藤 哲三 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 武 幸四郎 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 後藤 浩輝 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 幸 英明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 熊沢 重文 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 中舘 英二 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 川田 将雅 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 江田 照男 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 田中 勝春 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 勝浦 正樹 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 松岡 正海 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 小牧 太 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 秋山 真一郎 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 浜中 俊 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 戸崎 圭太 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 古川 吉洋 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 北村 宏司 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 上村 洋行 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 藤岡 康太 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 田中 博康 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 石橋 脩 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 酒井 学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 柴田 大知 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
チャンピオンズC(事前予想) 2025.12.01
ステイヤーズS(事前予想) 2025.12.01
鳴尾記念(事前予想) 2025.12.01