| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 200 |
| ナトリウム(g) | 2.7 |
| 食塩相当量(g) | 6.8 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たん白質
|
3.5 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
18.1 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
3.6 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 125 |
| ナトリウム(g) | 2.7 |
| 食塩相当量(g) | 6.8 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たん白質
|
7.3 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
6.3 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
7.5 | カルシウム | - |

| 品目 | 全体 |
|---|---|
| エネルギー(kcal) | 287 |
| ナトリウム(g) | 0.957 |
| 食塩相当量(g) | 2.4 |
| 品目 | g | 品目 | mg |
|---|---|---|---|
|
たん白質
|
12.1 | ビタミンB1 | - |
|
脂質
|
1.0 | ビタミンB2 | - |
|
炭水化物
|
57.3 | カルシウム | - |

[カップ麺]2025年11月30日以降の新商品・… 2025.12.02
[カップ麺]2025年11月23~29日以降の新商… 2025.12.02
推しの一杯 NAKAMURA かけそば塩(東洋水産) 2025.12.02