PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | 東芝 |
|---|---|
| 製品情報 | ノートPC「dynabook T8」(P2T8UPB) |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
内蔵カメラは Windows Hello の顔認証に対応している。小型カメラモジュール内の赤外線カメラは独自開発したもので、ウェブカメラによる顔認証よりも高い認証率を実現するという。
スピーカーは「2way 4speakers」で、従来モデルでも採用していたスピーカーを低音専用とし、新たに高音用のスピーカー(ツイーター)を追加している。また、スピーカーをできるだけ前面に配置できるように、筐体の局面にぴったり沿う形状のスピーカーボックスに変更したほか、ボックス内部の配線は従来のツイスト配線ではなくフラット配線を採用。これにより、スピーカー後部の空間を確保して、低音の音量の強化を実現したという。
独自の超解像技術「レゾリューションプラス」を搭載。臨場感あふれる 3D 映画に CG 映像、画質が低くなりがちな 360 度パノラマ写真、動画といったリッチコンテンツをより美しく自然な色合いで楽しめるとうたう。
| 基本ソフト | Windows 11 Home 64ビット |
| CPU | Core i7-1195G7(2.9GHz/最大 5.0GHz) |
| グラフィック | Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵) |
| 表示 | 16.1型ワイド 1,920×1,080ドット(1) FHD 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア,省電力LEDバックライト) |
| 主記憶 | 16Gバイト(最大 32Gバイト) |
| 補助記憶 | SSD 512GBバイト(PCIe対応) |
| 光学ドライブ | Blu-rayディスクドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応) |
| サウンド機能 | インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠×1 2way 4speakers×1 デュアルマイク×1 |
| ネットワーク | 有線LAN 1000BASE-TX/100BASE-TX/10BASE-T(Wake-up on LAN対応)×1 無線LAN Wi-Fi 6;IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)×1 Bluetooth 5.2×1 |
| インタフェース | USB 3.1(Gen1、うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)×4 USB 4 Type-C×1 マイク入力/ヘッドホン出力端子×1 HDMI出力端子×1 SDカードスロット×1 |
| セキュリティ | 顔認証センサー Intel PTT BIOSパスワード HDDパスワード セキュリティロック・スロット |
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素×1 |
| バッテリ | 駆動時間 約7.5時間(JEITA Ver.2.0) 充電時間 約3.5時間 |
| 本体サイズ | (幅)379.0×(奥行)258.0×(高さ)23.7×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量 | 約2.4kg |
| 付属アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2021 |
P2T8UPBG サテンゴールド |
P2T8UPBL スタイリッシュブルー |
【AMD B650E対応】ATXマザーボード「GIGAB… 2025.11.25
【滑らか可動と高耐久を両立】モニターア… 2025.11.24
【RTX 5070 Ti登場】ビデオカード「GeForc… 2025.11.23