PR
キーワードサーチ
フリーページ
| 製造/販売 | 東芝 |
|---|---|
| 製品情報 | ノートPC「dynabook K0」(P1K0UPSG) |
| 価格比較 | ここをクリック
![]() |
OSはWindows 11 Pro。Microsoft 365 Personalをプリインストールする。
人々の衛生対策への意識の高まりを受け、キーボードだけではなくPC本体(電源ボタン、ゴム突起部、カメラシャッター、dynabookロゴ、定格銘板を除く)に抗菌加工を施したボディーを採用している。
| 基本ソフト | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU | Celeron N4020(2コア/2スレッド,バースト周波数 2.80GHz,インテル スマート・キャッシュ 4MB) |
| グラフィック | Intel UHD グラフィックス(CPU内蔵) |
| 表示 | タッチパネル付き10.1型 1,280×800ドット(1) 広視野角 TFTカラー LED液晶(省電力LEDバックライト) タッチパネル 静電容量式(マルチタッチ対応) |
| 主記憶 | 4Gバイト(最大 4Gバイト) |
| 補助記憶 | 128GB フラッシュメモリ |
| サウンド機能 | ステレオスピーカー×1 モノラルマイク×1 |
| ネットワーク | 無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)×1 Bluetooth 5.1×1 |
| インタフェース | USB 3.1(Gen1)Type-C(タブレット)×1 USB 2.0 Type-A(キーボード)×2 マイク入力/ヘッドホン出力端子(タブレット)×1 |
| スロット | メモリーカード(microSD/microSDHC/microSDXC)×1 |
| セキュリティ | Intel PTT BIOSパスワード |
| Webカメラ | 前面 有効画素数 約200万画素×1 背面 有効画素数 約500万画素×1 |
| バッテリ | 駆動時間 約16.0時間(JEITA Ver.2.0) 充電時間 約3.0時間 |
| 本体サイズ(キーボード接続時) | (幅)249.0×(奥行)186.7×(高さ)18.7×(直径)×(全長)ミリ |
| 本体重量(キーボード接続時) | 約1.18キログラム |
| 付属アプリケーション | Microsoft 365 Personal |
【質量約948gのボディにセルフ交換バッテ… 2026.08.09
【質量約899gの13.3型ボディでシリーズ最… 2026.08.06
【8ベイ搭載2Uラックマウントで高速転送と… 2026.07.30