

| 銘 柄 | 取引日 | 単価(買い) | 数量 | 金額 | 取引日 | 数量 | 単価(売り) | 金額 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29 | 126000 | 8 | 1008000 | 1/7 | 8 | 131000 | 1048000 | 40000 | |
| 12/29 | 528000 | 1 | 528000 | 12/30 | 1 | 628000 | 628000 | 100000 | |
| 12/28 | 113000 | 5 | 565000 | 12/29 | 5 | 122000 | 610000 | 45000 | |
| 12/22 | 192 | 1000 | 192000 | 12/28 | 1000 | 200 | 200000 | 8000 | |
| 12/24 | 442000 | 1 | 442000 | 12/27 | 1 | 454000 | 454000 | 12000 | |
|
アドテックス
|
12/22 | 63000 | 5 | 315000 | 12/28 | 5 | 62000 | 310000 | -5000 |
| 12/19 | 454 | 1000 | 454000 | 12/24 | 1000 | 472 | 472000 | 18000 | |
| 12/19 | 1101 | 400 | 440400 | 12/30 | 400 | 1112 | 444800 | 4400 | |
| 12/19 | 694 | 1000 | 694000 | 12/28 | 1000 | 699 | 699000 | 5000 | |
| 12/19 | 302000 | 1 | 302000 | 12/24 | 1 | 312000 | 312000 | 10000 | |
| 12/17 | 161000 | 1 | 161000 | 12/17 | 1 | 157000 | 157000 | -4000 | |
| 12/15 | 142000 | 1 | 142000 | 12/17 | 1 | 157000 | 157000 | 15000 | |
| 12/3 | 158000 | 1 | 158000 | 12/17 | 1 | 157000 | 157000 | -1000 | |
| 12/1 | 138000 | 1 | 138000 | 12/17 | 1 | 160000 | 160000 | 22000 | |
|
SRA
|
12/1 | 1471 | 100 | 147100 | 12/7 | 100 | 1603 | 160300 | 13200 |
| 11/19 | 3620 | 200 | 724000 | 11/24 | 200 | 3770 | 754000 | 30000 | |
| 11/17 | 1073 | 100 | 107300 | 11/22 | 100 | 1005 | 100500 | -6800 | |
| 11/5 | 3250 | 100 | 325000 | 11/30 | 100 | 3470 | 347000 | 22000 | |
| 11/5 | 3250 | 200 | 650000 | 11/30 | 200 | 3400 | 680000 | 30000 | |
| 9/22 | 562 | 100 | 56200 | 11/9 | 100 | 533 | 53300 | -2900 | |
| 9/14 | 1282 | 100 | 128200 | 12/15 | 100 | 1260 | 126000 | -2200 |