| 打率 | 福留孝介 | .351 |
| 本塁打 | T.ウッズ | 47本 |
|---|---|---|
| 打点 | T.ウッズ | 144点 |
| 得点 | 福留孝介 | 117点 |
| 二塁打 | 福留孝介 | 47本 |
| 塁打数 | T.ウッズ | 332塁打 |
| 出塁率 | 福留孝介 | .438 |
| 長打率 | 福留孝介 | .653 |
| 四球 | T.ウッズ | 84個 |
| 勝利数 | 川上憲伸 | 17勝 |
| 勝率 | 川上憲伸 | .708 |
| 無点勝 | 川上憲伸 | 3勝 |
| 奪三振 | 川上憲伸 | 194個 |
| セーブ | 岩瀬仁紀 | 40個 |
| セーブポイント | 岩瀬仁紀 | 42個 |

来年のカレンダー 1月は浅尾 2011年12月06日
落合監督最後のお礼 2011年12月05日
ドラゴンズ優勝パレード 2011年12月05日