| 2007 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 18 | - | 6.11 | 84 | 390 | 1536 | 93 | 59 | 52 | 57 |
| 今井 啓介 | 6 | - | 4.00 | 18 | 84 | 314 | 15 | 14 | 18 | 8 |
| 相澤 寿聡 | 4 | - | 6.75 | 14 2/3 | 75 | 303 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| 2007 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 1 | - | 1.80 | 5 | 20 | 89 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 今井 啓介 | 1 | - | 1.80 | 5 | 21 | 80 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 相澤 寿聡 | 1 | 0@1 | 7.71 | 4 2/3 | 23 | 88 | 8 | 9 | 3 | 4 |
| 2007 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 2 | - | 10.50 | 6 | 34 | 135 | 11 | 6 | 6 | 7 |
| 今井 啓介 | 2 | - | 4.26 | 6 1/3 | 28 | 109 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 相澤 寿聡 | 2 | - | 4.66 | 9 2/3 | 45 | 174 | 12 | 15 | 7 | 5 |
| 2007 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 3 | - | 7.84 | 10 1/3 | 54 | 221 | 14 | 9 | 11 | 9 |
| 今井 啓介 | 3 | - | 7.88 | 8 | 38 | 141 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| 相澤 寿聡 | 3 | - | 4.61 | 13 2/3 | 65 | 251 | 17 | 16 | 11 | 7 |
| 2007 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 4 | - | 6.46 | 15 1/3 | 74 | 288 | 20 | 11 | 11 | 11 |
| 今井 啓介 | 4 | - | 8.00 | 9 | 45 | 168 | 9 | 7 | 12 | 8 |
| 相澤 寿聡 | 4 | - | 6.75 | 14 2/3 | 75 | 303 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 5 | - | 5.85 | 20 | 96 | 370 | 23 | 13 | 16 | 13 |
| 今井 啓介 | 5 | - | 5.54 | 13 | 64 | 244 | 13 | 8 | 15 | 8 |
| 相澤 寿聡 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 6 | - | 4.85 | 26 | 121 | 458 | 25 | 14 | 22 | 14 |
| 今井 啓介 | 6 | - | 4.00 | 18 | 84 | 314 | 15 | 14 | 18 | 8 |
| 相澤 寿聡 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 7 | - | 4.78 | 32 | 146 | 556 | 31 | 19 | 23 | 17 |
| 今井 啓介 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 8 | - | 6.43 | 35 | 166 | 644 | 38 | 21 | 27 | 25 |
| 今井 啓介 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 9 | - | 6.92 | 39 | 187 | 732 | 46 | 23 | 29 | 30 |
| 今井 啓介 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 10 | - | 6.60 | 45 | 210 | 814 | 51 | 27 | 30 | 33 |
| 今井 啓介 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 11 | - | 7.53 | 49 | 235 | 907 | 61 | 29 | 33 | 41 |
| 今井 啓介 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 12 | - | 7.00 | 54 | 256 | 999 | 66 | 36 | 34 | 42 |
| 今井 啓介 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 13 | - | 6.60 | 60 | 281 | 1099 | 70 | 39 | 38 | 44 |
| 今井 啓介 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 14 | - | 6.09 | 65 | 300 | 1197 | 71 | 45 | 41 | 44 |
| 今井 啓介 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 15 | - | 6.75 | 68 | 317 | 1266 | 76 | 47 | 44 | 51 |
| 今井 啓介 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 16 | - | 6.53 | 73 | 341 | 1361 | 83 | 53 | 47 | 53 |
| 今井 啓介 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 17 | - | 6.35 | 78 | 362 | 1440 | 86 | 58 | 50 | 55 |
| 今井 啓介 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通算成績 | 試合 | 勝敗 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 自責 |
| 齊藤 悠葵 | 18 | - | 6.11 | 84 | 390 | 1536 | 93 | 59 | 52 | 57 |
| 今井 啓介 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相澤 寿聡 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()

