| * | |
| 打ち手 | リコ |
| 台番 | 702番台 |
| 機種 | 吉宗 |
| 総回転数 | 7659G |
| BIG | 30回 |
| REG | 15回 |
| 出玉 | 11975枚 |
| 1G連 | 10回 |
| 最大ハマリ | 1047G |
| *ゲーム数* | *ボーナス* | *出玉* | *備考* |
| 195 | REG | -176 | - |
| 173 | BIG | 272 | 7揃い |
| 1 | BIG | 981 | - |
| 817 | BIG | 450 | - |
| 137 | BIG | 953 | - |
| 52 | BIG | 1585 | - |
| 546 | REG | 875 | - |
| 550 | REG | 159 | - |
| 157 | REG | 40 | チェ解除 |
| 122 | REG | -25 | - |
| 35 | BIG | 633 | - |
| 330 | BIG | 842 | 鷹狩 |
| 49 | BIG | 1479 | - |
| 35 | BIG | 2137 | 大吉判明 |
| 15 | BIG | 2825 | 松解除 |
| 55 | REG | 2861 | - |
| 840 | BIG | 2295 | - |
| 1047 | BIG | 1415 | 松解除 |
| 29 | REG | 1491 | チェ解除 |
| 83 | REG | 1485 | - |
| 621 | BIG | 1252 | 松解除 |
| 150 | REG | 1144 | ガセ鷹狩 |
| 45 | BIG | 1786 | - |
| 40 | BIG | 2437 | チャンス目解除 |
| 1 | BIG | 3146 | 7揃い2回 |
| 1 | BIG | 3855 | ナビ |
| 1 | BIG | 4565 | ナビ |
| 1 | BIG | 5274 | ジャックはずれ |
| 1 | BIG | 5984 | - |
| 57 | REG | 6017 | - |
| 80 | BIG | 6607 | - |
| 117 | BIG | 7140 | - |
| 24 | REG | 7403 | - |
| 192 | REG | 7232 | - |
| 131 | REG | 7152 | - |
| 79 | BIG | 7743 | - |
| 98 | BIG | 8305 | - |
| 339 | BIG | 8501 | 謎解除・7揃い |
| 1 | BIG | 9211 | - |
| 70 | BIG | 9815 | 7W揃い&2パン |
| 1 | BIG | 10525 | - |
| 1 | BIG | 11234 | - |
| 1 | BIG | 11944 | - |
| 29 | REG | 12020 | - |
| 80 | REG | 11975 | ヤメ |
![]()

