![]() |
バルセロナ | Futbol Club Barcelona |
| グッズ全般 | ユニフォーム | ポスター | キーホルダー | ボール | 携帯ストラップ | 小物 |
| ロナウジーニョ | プジョル | ライカールト | エトー | ラーション | デコ | シャビ |
| 設立年数 | 1899年 | |
| スタジアム名 | カンプノウ | Camp Nou |
| 収容人数 | 98,000 | |
| ホームページ | http://www.fcbarcelona.com/ | |
| 一部優勝 | 18 | (2005/2006, 2004/2005, 1998/1999, 1997/1998, 1993/1994, 1992/1993, 1991/1992, 1990/1991, 1984/1985, 1973/1974, 1959/1960, 1958/1959, 1952/1953, 1951/1952, 1948/1949, 1947/1948, 1944/1945, 1928/1929) |
| UEFAチャンピオンズリーグ優勝 | 1 | (2005/2006) |
| UEFAカップウイナーズカップ | 4 | (1996/1997, 1988/1989, 1981/1982, 1978/1979) |
| スーペルコパ・ヨーロッパ | 2 | (1996/1997, 1991/1992) |
| 二部優勝 | - | 未だ降格なし |
| スペイン国王杯 | 24 | (1997/1998, 1996/1997, 1989/1990, 1987/1988, 1982/1983, 1980/1981, 1977/1978, 1970/1971, 1967/1968, 1962/1963, 1958/1959, 1956/1957, 1952/1953, 1951/1952, 1950/1951, 1941/1942, 1927/1928, 1925/1926, 1924/1925, 1921/1922, 1919/1920, 1912/1913, 1911/1912, 1909/1910) |
| スペイン・スーペルコパ | 9 | (2005/2006, 1995/1996, 1993/1994, 1991/1992, 1990/1991, 1982/1983, 1952/1953, 1951/1952, 1947/1948) |
| 節 | ホーム | 結果 | アウェー | 勝敗 (*1) |
順位 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |

![]()