| 地 区 | 日 程 | 場 所 | 参加 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日から5日間 | 札幌円山ほか | 19 | 駒大苫小牧 | 北海道栄 | |
| 10月7日から5日間 | 秋田県立野球場ほか | 18 | 秋田商 | 光星学院 | |
| 11月3日から5日間 | 群馬県営敷島球場ほか | 15 | 成 田 | 高崎商 | |
| 10月8,9,15,16、 22,23,29,30日 |
神宮第2球場ほか | 24 | 早稲田実 | 東海大菅生 | |
| 10月8日から4日間 | 富山県魚津桃山球場ほか | 16 | 高岡商 | 日本文理 | |
| 10月29,30、 11月5,6日 |
愛知県岡崎球場ほか | 12 | 岐阜城北 | 愛知啓成 | |
| 10月22,23,29, 30日 11月3,5,6日 |
大阪府舞洲ベースボール スタジアム |
16 | 履正社 | 智弁和歌山 | |
| 11月1,2,3,5,6日 | 島根県松江市営野球場ほか | 16 | 関 西 | 岡山東商 | |
| 10月22,23,29, 30日 |
愛媛県坊ちゃんスタジアムはか | 12 | 小松島 | 今治北 | |
| 10月29,30,31、 11月2,3日 |
沖縄県浦添市民球場ほか | 19 | 清 峰 | 八重山商工 | |
| 10月23日から4日間 | 岡山県倉敷マスカットスタジアム | 12 | 駒大苫小牧 | 遊学館 | |
| 11月12日から4日間 | 明治神宮野球場、第二球場 | 10 | 駒大苫小牧 | 関 西 | |
| 11月12日から4日間 | 明治神宮野球場、第二球場 | 10 | 九州産業大 | 東北福祉大 |
| 地 区 | '01年度 | '02年度 | '03年度 | '04年度 | '05年度 |
| 北海道 | 帯広南商(市立) | ●鵡 川(道立) | 稚内大谷(私立) | 函館中部(道立) | 札幌藻岩(道立) |
| 東 北 | ●安 積(福島:県立) | 宮城農業(宮城:県立) | 大館鳳鳴(秋田:県立) | ●一関第一(岩手:県立) | ●一迫商(宮城:県立) |
| 関 東 | 稲 毛(千葉:市立) | 土浦第三(茨城:県立) | 真 岡(栃木:県立) | 桐 朋(東京:私立) | 二松学舎大沼南(千葉:私立) |
| 北信越 | 町 野(石川:県立) | 長野日大(長野:私立) | ●柏 崎(新潟:県立) | 七 尾(石川:県立) | 金沢泉丘(石川:県立) |
| 東 海 | 常葉学園橘(静岡:私立) | 郡上北(岐阜:県立) | 神 戸(三重:県立) | 津 西(三重:県立) | 静清工業(静岡:私立) |
| 近 畿 | 桐 蔭(和歌山:県立) | 彦根東(滋賀:県立) | 橋 本(和歌山:県立) | 耐 久(和歌山:県立) | 桜 井(奈良:県立) |
| 中 国 | 境港工業(鳥取:県立) | ●松江北(島根:県立) | ●隠 岐(島根:県立) | 鳥取城北(鳥取:私立) | 賀 茂(広島:県立) |
| 四 国 | 富岡西(徳島:県立) | 八幡浜(愛媛:県立) | 高知東(高知:県立) | 八幡浜(愛媛:県立) | ●高 松(香川:県立) |
| 九 州 | ●宜野座(沖縄:県立) | 辺土名(沖縄:県立) | 直 方(福岡:県立) | ●清 峰(長崎:県立) | 佐賀西(佐賀:県立) |
![]()

![]()