| GIRE |
|---|
| ○
ドライバー PRGR 銀チタン M-34 loft14° ○スプーン PRGR ZOOM-F loft17° ○ユーティリティー PRGR ZOOM 4番 loft25° ○アイアン YONEX REKIN SUPER-FL 456789PS ○ボール NEWINGまたはAMZの6番。または、ロストボール(^^)> |
| 2003.12.28 | PHOENIX(PATTAYA) | THAI | LT | 58 | 49 | 107 |
| 2004.1.3 | ブリティッシュガーデンクラブ | 山梨 | LT | 50 | 51 | 101 |
| 2004.2.29 | ロペ倶楽部 | 栃木 | LT | 56 | 52 | 108 |
| 2004.4.24 | 月夜野カントリークラブ | 群馬 | RT | 55 | 63 | 118 |
| 2004.4.29 | 軽井沢900倶楽部 | 群馬 | ST | 59 | 57 | 116 |
| 2004.4.30 | 太平洋リゾート軽井沢コース(白樺) | 群馬 | LT | 50 | 66 | 116 |
| 2004.5.15 | グレンピークマナーゴルフクラブ | 栃木 | RT | 60 | 60 | 120 |
| 2004.5.30 | CCザウィングス | 茨城 | FT | 53 | 59 | 112 |
| 2004.8.8 | サザンクロスリゾート | 静岡 | RT | 55 | 56 | 111 |
| 2004.12.23 | 平和ローランドゴルフクラブ | 群馬 | RT | 54 | 60 | 114 |
| 2004.12.30 | レイクウッドゴルフクラブ西 | 神奈川 | RT | 57 | 61 | 118 |
| 2005.5.5 | 多古カントリークラブ | 千葉 | RT | 67 | 55 | 122 |
| 2005.5.25 | 大厚木カントリークラブ | 神奈川 | RT | 52 | 61 | 113 |
| 2005.8.12 | 三木ゴルフクラブ | 兵庫 | FT | 55 | 54 | 109 |
| 2005.8.15 | 東軽井沢ゴルフ倶楽部 | 群馬 | RT | 59 | 65 | 124 |
| 2005.8.16 | 軽井沢森泉ゴルフクラブ | 長野 | WT(FT) | 53 | 58 | 111 |
| 2005.11.13 | ホームコース | 埼玉 | LT(FT) | 53 | 63 | 116 |
| 2006.1.22 | ホームコース | 埼玉 | LT | 58 | 52 | 110 |
| 2006.2.26 | オリンピックスタッフ都賀コース | 栃木 | LT | 48 | 54 | 102 |
| 2006.3.19 | エーデルワイス(コンペ) | 埼玉 | LT | 56 | 50 | 106 |
| 2006.4.30 | ヴィレッジクラブ 大子コース | 茨城 | FT | IN 60 | OUT 53 | 113 |
| 2006.5.1 | ヴィレッジクラブ 大子コース | 茨城 | FT | IN 61 | OUT 50 | 111 |
| 2006.6.3 | 紫塚ゴルフ倶楽部 | 栃木 | LT | 葛城 57 | 早乙女 53 | 氏家 57 |
| 2006.7.2 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 51 | IN 49 | 100 |
| 2006.8.20 | オリムピックカントリークラブ | 山梨 | LT | ハナ 58 | リン 56 | 114 |
| 2006.8.30 | ホームコース | 埼玉 | LT | 53 | 55 | 108 |
| 2006.11.26 | 東急小見川GC | 千葉 | LT | 56 | 50 | 106 |
| 2007.2.4 | 昭和の森GC | 東京 | RT | 57 | 55 | 112 |
| 2007.4.28 | ヴィレッジ大子 | 茨城 | LT | IN 46 | OUT 雷 | *** |
| 2007.4.29 | ヴィレッジ大子 | 茨城 | LT | OUT 56 | IN 62 | 118 |
| 2007.5.5 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 59 | IN 53 | 112 |
| 2007.6.10 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 48 | IN 50 | 98 |
| 2007.8.10 | 松井田妙義GC | 群馬 | LT | OUT 60 | IN 56 | 116 |
| 2007.8.11 | 三井の森軽井沢CC | 長野 | LT | OUT 47 | IN 57 | 104 |
| 2007.9.1 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 59 | 112 |
| 2007.9.17 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT -- | IN 55 | -- |
| 2007.11.3 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 55 | IN 46(8hole) | -- |
| 2007.12.30 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 61 | IN 51 | 112 |
| 2008.1.27 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 47 | IN 48 | 95 |
| 2008.4.18 | ロペ倶楽部 | 栃木 | LT | OUT 53 | IN 56 | 109 |
| 2008.4.19 | ロペ倶楽部 | 栃木 | LT | OUT 52 | IN 53 | 105 |
| 2008.5.2 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 52 | IN 53 | 105 |
| 2008.5.31 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 54 | IN 57 | 111 |
| 2008.8.8 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 47 | IN 51 | 98 |
| 2008.9.12 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 56 | 109 |
| 2008.12.29 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 48 | IN 48 | 96 |
| 2009.5.2 | クレストヒルズゴルフ倶楽部 | 福島 | LT | 東 57 | 西 51 | 108 |
| 2009.5.3 | クレストヒルズゴルフ倶楽部 | 福島 | LT | 西 50 | 中 50 | 100 |
| 2009.9.13 | エーデルワイスゴルフクラブ | 埼玉 | LT | OUT 50 | IN 48 | 98 |
| 2009.10.11 | ホームコース | 埼玉 | RT | OUT 55 | IN 54 | 109 |
| 2009.11.15 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 51 | IN 55 | 106 |
| 2009.12.28 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 49 | IN 53 | 102 |
| 2010.5.3 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 静岡 | LT | OUT 52 | IN 52 | 104 |
| 2010.5.4 | かんなみスプリングスカントリークラブ | 静岡 | LT | OUT 47 | IN 56 | 103 |
| 2010.6.12 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 51 | IN 50 | 101 |
| 2010.8.9 | GRANDEE那須白河 | 福島 | LT | SOUTH 62 | WEST 58 | 120 |
| 2010.9.11 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 46 | OUT 51 | 97 |
| 2010.11.2 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 48 | OUT 56 | 104 |
| 2010.12.5 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 54 | IN 46 | 100 |
| 2010.12.24 | エーデルワイス | 埼玉 | LT | OUT 48 | IN 53 | 101 |
| 2011.4.29 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 56 | IN 56 | 112 |
| 2011.4.30 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 49 | IN 53 | 102 |
| 2011.7.10 | 武蔵の杜カントリークラブ | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 54 | 107 |
| 2011.7.16 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 53 | 106 |
| 2011.9.11 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 52 | IN 50 | 102 |
| 2012.3.14 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 54 | IN 51 | 105 |
| 2012.5.6 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 51 | IN 55 | 106 |
| 2012.9.16 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 49 | IN 56 | 105 |
| 2012.11.25 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 55 | IN 50 | 105 |
| 2013.5.3 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 56 | IN 59 | 115 |
| 2013.7.6 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 49 | IN 49 | 98 |
| 2013.7.21 | 北海道クラシックゴルフクラブ帯広・メイプルコース | 北海道 | LT | OUT 58 | IN 49 | 107 |
| 2013.9.27 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 59 | IN 54 | 113 |
| 2013.10.19 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 55 | IN 53 | 108 |
| 2014.2.28 | カヌチャベイ | 沖縄 | LT | OUT 59 | IN 50 | 109 |
| 2014.2.28 | カヌチャベイ | 沖縄 | LT | IN 61 | 61 | |
| 2014.4.27 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | IN 61 | OUT 54 | 115 |
| 2014.9.13 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 60 | OUT 54 | 114 |
| 2015.4.4 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 54 | OUT 58 | 112 |
| 2016.4.3 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 62 | IN 47 | 112 |
| 2016.5.2 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 64 | IN 64 | 128 |
| 2017.3.25 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 50 | 106 |
| 2017.5.2 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | IN 62 | OUT 46 | 108 |
| 2017.8.24 | 倶楽部 我山 | 群馬 | LT | IN 53 | OUT 49 | 102 |
| 2017.8.25 | 三井の森軽井沢カントリー倶楽部 | 長野 | LT | IN 52 | OUT 50 | 102 |
| 2017.9.10 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 54 | IN 52 | 106 |
| 2017.10.9 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 56 | OUT 59 | 115 |
| 2018.5.1 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | IN 60 | OUT 58 | 118 |
| 2018.8.23 | 倶楽部 我山 | 群馬 | LT | OUT 55 | IN 52 | 107 |
| 2018.8.24 | 軽井沢72西ブルーコース | 静岡 | LT | OUT 54 | IN 53 | 107 |
| 2018.11.23 | ホームコース | 埼玉 | LT | IN 49 | OUT 58 | 107 |
| 2019.5.2 | かんなみスプリングズ | 静岡 | LT | OUT 53 | IN 67 | 120 |
| 2019.7.30 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 57 | 113 |
| 2020.10.26 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 60 | 116 |
| 2020.11.27 | 浦和ゴルフ倶楽部 | 埼玉 | LT | OUT 60 | IN 64 | 124 |
| 2021.12.2 | ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 59 | IN 54 | 113 |
| 2022.5.1 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 55 | IN 65 | 120 |
| 2022.8.18 | 熱海倶楽部東軽井沢ゴルフコース | 長野 | LT | OUT 56 | IN 64 | 120 |
| 2022.9.27 | レイクつぶらだ | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 54 | 107 |
| 2023.5.1 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 47 | IN 65 | 112 |
| 2023.5.25 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 60 | IN 51 | 111 |
| 2023.9.21 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 60 | IN 54 | 114 |
| 2023.11.16 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 53 | IN 60 | 113 |
| 2024.1.15 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 58 | IN 59 | 117 |
| 2024.3.25 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 54 | 110 |
| 2024.4.15 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 55 | IN 50 | 105 |
| 2024.5.1 | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 55 | IN 64 | 119 |
| 2024.6.7 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 57 | IN 65 | 122 |
| 2024.6.30 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 55 | IN 52 | 107 |
| 2024.9.19 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 62 | 118 |
| 2024.12.16 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 71 | 127 |
| 2025.1.15 | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 57 | IN 59 | 116 |
| 2025.3.27 | 高坂CC 米山コース | 埼玉 | LT | OUT 56 | IN 56 | 112 |
| 2025.4.25. | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 55 | IN 56 | 111 |
| 2025.5.1. | かんなみスプリングス | 静岡 | LT | OUT 53 | IN 52 | 105 |
| 2025.5.20. | 新ホームコース | 静岡 | LT | OUT 58 | IN 65 | 123 |
| 2025.8.1. | 熱海倶楽部東軽井沢ゴルフコース | 群馬 | LT | OUT 49 | IN 54 | 103 |
| 2025.10.27. | 新ホームコース | 埼玉 | LT | OUT 47 | IN 49 | 96 |


![]()