| プログラム名 | 交換率 | 最低交換P | 交換できるもの |
|
10P=1円 | 10000P~ | 現金 |
|
1P=1円 | 3000P~ | 現金・商品券 |
|
2P=1円 | 1000P~ | 現金 |
|
1P=1円 | 500P~ | 現金・商品券 |
|
1P=10円 | 300P~ | 現金・商品券・図書券 |
|
1P=1円 | 1000P~ | 商品券・図書券など |
|
2P=1円 | 2000P~ | 現金 |
|
1P=1円 | 1200P~ | 現金・図書券 ・商品券など |
|
1P=1円 | 500P~ | 商品券 |
|
抽選制 | 各アンケート ごとに異なる 500円~ |
商品券 |
|
抽選制 | 各アンケート ごとに異なる 500円~ |
商品券 |
| |
1p=1円 | 2000p~ | 商品券・図書券・WEBマネー |
|
1p=1円 | 商品券:1000p~ その他:500p~ |
商品券・Gポイント意・ネットマイル |
| 楽天リサーチ | 1P=1円 | 交換先による | 楽天市場での買い物・各ポイントプログラム |