PR
カレンダー
キーワードサーチ
フリーページ
コメント新着
| 企 業 | 時価総額 | 売上高 | 経常利益 | 最終利益 | 増益率 | PER |
| アーバン | 186,827 | 72,500 | 16,000 | 10,500 | +62.7% | 17.8 |
| SIA | 132,500 | 23,030 | 5,680 | 3,252 | +5.9% | 40.7 |
| アセット | 118,133 | 12,600 | 7,000 | 3,800 | +58.5% | 31.1 |
| ダヴィンチ | 114,016 | 7,104 | 5,018 | 3,172 | +83.4% | 35.9 |
| パシフィック | 93,244 | 24,188 | 8,958 | 4,412 | +159.4% | 21.1 |
| レーサム | 93,084 | 39,280 | 8,224 | 4,756 | +76.1% | 19.6 |
| フィンテック | 92,522 | 1,952 | 1,172 | 654 | +85.8% | 141.5 |
| ケネディクス | 82,719 | 12,300 | 6,800 | 4,000 | +144.9% | 20.7 |
| クリード | 64,577 | 17,000 | 5,000 | 3,200 | +50.0% | 20.2 |
| リサ | 39,408 | 9,083 | 1,956 | 1,105 | +76.0% | 35.7 |
| セキュアード | 31,277 | 3,960 | 1,785 | 1,000 | +52.2% | 31.3 |
| レイコフ | 19,925 | 3,279 | 473 | 283 | +59.0% | 70.4 |
ガンホー決算 2007/02/21
決算諸々 2007/02/15
アパレル小売業界2大巨頭の比較 2007/02/12