Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
| 10 | 516 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | - | D | - | 3打目トップ (>_<) |
| 11 | 420 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | セカンドミス、寄せワン |
| 12 | 378 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | 3W | - | 5歩、バーディならず |
| 13 | 249 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右keep | - | 5I | - | セカンド寄らず |
| 14 | 146 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | AW | - | 3歩、バーディならず |
| 15 | 418 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | 3W | - | TEEミス |
| 16 | 173 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 5I | - | 特になし |
| 17 | 521 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | - | D | - | 2歩、バーディならず |
| 18 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | 3W | - | 5歩、バーディならず |
| IN | 3161 | 36 | 39 | 17 | 66.7% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | バーディ 入らない |
| 1 | 505 | 5 | 6 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | TEE右の林 |
| 2 | 337 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | 3W | - | セカンドミス、寄せワン |
| 3 | 358 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | D | - | ここまでは良かった |
| 4 | 426 | 4 | 6 | 3 | - | 左ラフ | - | D | - | 足つった (-"-) |
| 5 | 143 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 7I | - | 4歩、入らず |
| 6 | 358 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | D | - | DORAが打てない |
| 7 | 134 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 9I | - | 足イタイ |
| 8 | 437 | 4 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | D | - | 足痛い |
| 9 | 514 | 5 | 7 | 2 | - | 右keep | - | D | - | 2オン狙って、チョロ |
| IN | 3212 | 36 | 46 | 17 | 22.2% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 下手くそ |
| Total | 6373 | 72 | 85 | 34 | 44.4% | 50% | 0 | 0 | 0 | 足つった |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30