Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | Bunker | PUT | Comment |
| 1 | 386 | 4 | 7 | 2 | - | 右keep | D | R | Sw | おはよう酉 (>_<) |
| 2 | 165 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | Sw | - | 寄せミス |
| 3 | 325 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | D | - | - | やっとパー |
| 4 | 390 | 4 | 4 | 1 | - | 左ラフ | D | 4I | - | 寄せワン |
| 5 | 352 | 4 | 6 | 3 | - | 中keep | D | 4I | - | セカンド右プッシュ |
| 6 | 171 | 3 | 6 | 2 | - | - | 5I | Sw | - | TEE引っ掛けOB |
| 7 | 477 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | R | 9I | 特になし |
| 8 | 436 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | D | 7I | - | 寄せワン |
| 9 | 527 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | D | 5W | 8I | 焼け石に水のバーディ |
| 西 | 3229 | 36 | 44 | 16 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | ショット悪い |
| 1 | 410 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 7I | - | 寄らず入らず |
| 2 | 200 | 3 | 4 | 2 | - | - | R | Sw | - | TEEミス |
| 3 | 403 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左ラフ | D | 6I | - | あー痛恨の3パット |
| 4 | 409 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | Aw | - | 寄せワン |
| 5 | 515 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | 5W | Aw | 4m 入らず |
| 6 | 190 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4I | Sw | - | TEEトップ |
| 7 | 340 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 8I | - | 3m 入らず |
| 8 | 344 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | Pw | - | 4m 入らず |
| 9 | 535 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | D | R | Sw | 3m 入らず |
| 南 | 3346 | 36 | 40 | 18 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | ショット回復 |
| Total | 6575 | 72 | 84 | 34 | 44.4% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 後半頑張った |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30