Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | Comment |
| 10 | 415 | 4 | 5 | 2 | - | 左keep | D | 4I | Sw | TEEナイスショット |
| 11 | 390 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 7I | - | おっ早速パー |
| 12 | 141 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8I | - | Sw B | TEE引っ掛け |
| 13 | 556 | 5 | 5 | 1 | - | 右keep | D | R 9I B | Aw | 2nd距離ミス |
| 14 | 356 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | D | Pw | - | Lrルートから、バーディー |
| 15 | 522 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R 6I | Sw | 寄せミス |
| 16 | 362 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 9I | Sw B | 2ndショートしてGB |
| 17 | 161 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | 7I | - | - | バーディー惜しい |
| 18 | 391 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | R 9I | - | Dチョロ、1m外した |
| IN | 3294 | 36 | 40 | 16 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | おーー良かった |
| 1 | 374 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | 6I | Sw | 5m 入った |
| 2 | 521 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | D | 3W Pw | Sw | 6m 入った |
| 3 | 404 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | R | - | 2nd完璧なショット |
| 4 | 365 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | - | 調子良い!! |
| 5 | 150 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7I | - | P | TEEあわや池!! |
| 6 | 405 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | R | Sw | ここはボギーでよし |
| 7 | 552 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | D | R 4I | Aw | 50cm外した |
| 8 | 179 | 3 | 4 | 2 | - | - | R | - | Aw | 1m外した |
| 9 | 403 | 4 | 6 | 3 | - | 中keep | D | R | Sw | 寄せミスして、3パット |
| OUT | 3353 | 36 | 42 | 17 | 22.2% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 後半が・・ |
| Total | 6647 | 72 | 82 | 33 | 27.8% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | よく頑張ったでしょう! |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30