Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
| 景観 | 戦略性 | 印象度 | コンディション | 難易度 | 快適性 | 総合 |
| 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | ☆☆☆☆ |
| Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | TEE | 2nd 3rd | AP | PUT |
| 1 | 425 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 6I | Sw | U3SB→1 |
| 2 | 365 | 4 | 5 | 1 | - | 左ラフ | D | 3wAw | Aw | U1 |
| 3 | 378 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | D | 5I | SwB | U6LA→1 |
| 4 | 410 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | U1 | SwB | U3LB→1 |
| 5 | 183 | 3 | 4 | 2 | - | - | U1 | - | Aw | U4LA→1 |
| 6 | 527 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | D | 5w6I | SwB | D2 |
| 7 | 407 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | D | 6I | - | U15S→U4 |
| 8 | 550 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3wAw | Aw | U2L→1 |
| 9 | 180 | 3 | 4 | 2 | - | - | U1 | - | SwB | U8SB→2 |
| OUT | 3425 | 36 | 43 | 16 | 11.1% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 402 | 4 | 4 | 2 | ○ | 右ラフ | D | U2 | - | U15LA→D2 |
| 11 | 418 | 4 | 8 | 1 | - | 右ラフ | DDD | 3w | Sw | D2 |
| 12 | 571 | 5 | 6 | 2 | - | 中keep | D | 3w8I | SwB | U15LA→D2 |
| 13 | 163 | 3 | 5 | 2 | - | - | 5I5I | - | - | D8→U2 |
| 14 | 400 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | D | 5w | Sw | U4SB→D2 |
| 15 | 424 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | D | U1 | Aw | U3 |
| 16 | 334 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | 3w | 7I | - | U27L→D3 |
| 17 | 182 | 3 | 5 | 2 | - | - | U2 | - | AwSw | D4L→1 |
| 18 | 530 | 5 | 6 | 3 | ○ | 中keep | D | 3wAw | - | U9LA→D1→1 |
| IN | 3424 | 36 | 47 | 17 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 6849 | 72 | 90 | 33 | 22.2% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | - |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30