ぱちんこ放浪記

ぱちんこ放浪記

2007年 収支


1月度

 4日   25,000          0    -25,000

 9日   18,000    19,500    + 1,500

12日   40,000    73,500    +33,500

19日    7,000    12,500    + 5,500

23日   23,000    23,000    ±     0

30日   14,000    50,000    +36,000


月計   127,000   178,500    +51,500(6戦4勝1敗1分)


       投資       回収        収支
2月度

 8日    6,000    34,500    +28,500

 9日   15,000         0    -15,000

14日    9,000    15,000    + 6,000

16日   20,000         0    -20,000

22日   10,000    29,000    +19,000


月計    60,000    78,500    +18,500(5戦3勝2敗)


        投資       回収       収支
3月度

 8日    5,000    78,500    +73,500

14日   19,000   130,500   +111,500

22日   12,500    30,500    +18,000

28日   40,000    38,000    - 2,000

30日    7,000    50,500    +43,500


月計    83,500   32,8000    +244,500(5戦4勝1敗)


        投資       回収       収支
4月度

 5日   34,000    52,000    +18,000

14日   24,500    31,000    + 6,500

17日   11,000    46,000    +35,000

20日    3,500    27,500    +24,000

26日   34,000    19,000    -15,000

27日    6,500    63,500    +57,000


月計   113,500   239,000   +125,500(6戦5勝1敗)


       投資       回収        収支
5月度

 8日   25,000    28,000    + 3,000

12日    9,500    48,500    +39,000

15日   26,000    31,500    + 5,500

19日   13,000         0    -13,000

24日   38,000    39,500    + 1,500

26日    6,000    62,000    +56,000

29日    4,500    96,000    +91,500

31日    4,000   168,000   +164,000


月計   126,000   473,500   +347,500(8戦7勝1敗)


       投資       回収        収支
6月度

 5日   13,500    51,500    +38,000

13日    8,000    22,000    +14,000

16日    5,500    99,500    +94,000

20日   60,000         0    -60,000

27日   14,500    20,000    + 5,500

28日    4,500    17,500    +13,000


月計   106,000   210,500   +104,500(6戦5勝1敗) 


       投資       回収        収支
7月度

 4日   40,000         0    -40,000

 5日    2,000    13,000    +11,000

 7日    6,000         0    - 6,000

11日   40,000         0    -40,000

19日    8,500    81,500    +73,000

25日    1,000    52,500    +51,500


月計    97,500   147,000    +49,500(6戦3勝3敗)


       投資       回収        収支
8月度

 1日   42,500    37,000     -5,500

 2日   37,000    44,000    + 7,000

 8日   50,000         0    -50,000

10日   38,000     6,500    -31,500

16日    8,000    26,500    +18,500

24日   23,000    24,000    + 1,000

29日   15,000    20,500    + 5,500

31日    1,000    72,000    +71,000


月計   214,500   230,500    +16,000(8戦5勝3敗)


       投資       回収        収支
9月度

 6日   24,500    78,000    +53,500

 7日   28,500    28,500    ±     0

 8日   17,500    24,500    + 7,000

 9日    1,500    11,000    + 9,500 

10日   30,000    29,500    -   500

11日   35,000         0    -35,000 

15日   13,000    28,000    +15,000 

18日   40,500     5,500    -35,000 

21日   40,000         0    -40,000

27日   60,000         0    -60,000


月計   290,500   205,000    -85,500(10戦4勝5敗1分)


       投資       回収        収支
10月度

 4日    2,500    53,000    +50,500

 5日   32,500    16,000    -16,500

10日   25,000    19,500    - 5,500

12日    3,500    38,000    +34,500

18日   33,500    34,000    +   500

19日   20,000    30,000    +10,000

25日    7,000         0    - 7,000

26日   50,000         0    -50,000

31日   28,000    23,000    - 5,000


月計   202,000   213,500    +11,500(9戦4勝5敗)


       投資       回収        収支
11月度

 8日    2,000    41,500    +39,500

15日    8,500    11,000    + 2,500

28日   14,500    25,500    +11,000

29日    3,000    11,000    + 8,000


月計    28,000    89,000    +61,000(4戦4勝0敗)


投資        回収        収支
12月度

 4日   20,000         0    -20,000

12日   40,000         0    -40,000

21日   41,000    49,000    + 8,000

27日   11,500    37,500    +26,000

28日   17,000    49,000    +32,000


月計   129,500   135,500    + 6,000(5戦3勝2敗)


2007年度結果

78戦51勝27敗

投資  1,578,000

回収  2,528,500

収支 +  950,500

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: