7月1日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
9:42 | 1783南野建設 | 買 | 1000 | 91 | |
9:49 | 売 | 1000 | 94 | +3000 | |
13:11 | 8901ダイナシティ | 買 | 3 | 31350 | |
13:15 | 売 | 3 | 31550 | +600 | |
14:18 | 買 | 5 | 32000 | ||
14:25 | 売 | 5 | 31800 | -1000 | |
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +2075 | ||||
今月の損益 | +2075 |
7月4日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
9:35
|
1783南野建設 | 買 | 1000 | 119 | |
9:40
|
売 | 1000 | 115 | -4000 | |
10:37
|
買 | 1000 | 119 | ||
13:09
|
売 | 1000 | 112 | -7000 | |
13:35
|
買 | 1000 | 112 | ||
13:41
|
売 | 1000 | 109 | -3000 | |
|
手数料 | -525 | |||
|
本日の損益 | -14525 | |||
|
今月の損益 | -12450 |
7月6日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
9:09
|
2730エディオン | 買 | 100 | 1590w | |
9:14
|
売 | 100 | 1559 | -3100 | |
13:01
|
7884本間ゴルフ | 買 | 2000 | 48 | |
13:02
|
売 | 2000 | 46 | -4000 | |
13:42
|
4319TAC | 買 | 200 | 674 | 持ち越し |
|
|||||
|
手数料 | -525 | |||
|
本日の損益 | -7625 | |||
|
今月の損益 | -20075 |
7月8日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
9:00 | 8166タカキュー | 買 | 500 | 325 | 持ち越し |
9:15 | 4319TAC | 売 | 200 | 678 | +800 |
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +325 | ||||
今月の損益 | -19750 |
7月11日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
10:11 | 7884本間ゴルフ | 買 | 1000 | 108 | |
10:15 | 売 | 1000 | 116 | +8000 | |
14:52 | 2730エディオン | 買 | 100 | 1533 | (持ち越し) |
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +7475 | ||||
今月の損益 | -12275 |
7月13日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
14:52 | 6343フリージアマクロス | 買 | 1000 | 137 | |
14:57 | 売 | 1000 | 140 | +3000 | |
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +2475 | ||||
今月の損益 | -9800 |
7月14日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
9:29
|
7884本間ゴルフ | 買 | 1000 | 64 | |
9:30
|
売 | 1000 | 62 | -2000 | |
|
手数料 | 525 | -525 | ||
|
本日の損益 | -2525 | |||
|
今月の損益 | -12325 |
7月15日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
9:24 | 6343フリージアマクロス | 買 | 1000 | 154 | |
9:27 | 売 | 1000 | 155 | +1000 | |
10:31 | 7954ジャレコ | 買 | 1000 | 175 | |
10:35 | 売 | 1000 | 173 | -2000 | |
12:42 | 9880イノテック | 買 | 200 | 752 | |
12:55 | 売 | 200 | 736 | -3200 | |
13:59 | 4224ロンシール | 買 | 1000 | 181 | |
14:16 | 売 | 1000 | 178 | -3000 | |
14:42 | 2730エディオン | 買 | 100 | 1502 | 持ち越し (計200株平均1519) |
手数料 | -945 | ||||
本日の損益 | -8145 | ||||
今月の損益 | -21995 |
7月19日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
12:56
|
8166タカキュー | 売 | 500 | 320 | -2500 |
|
手数料 | 525 | -525 | ||
|
本日の損益 | -3025 | |||
|
今月の損益 | -25020 |
7月20日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
12:34 | 9472エスコム | 買 | 1000 | 98 | |
12:38 | 売 | 1000 | 100 | +2000 | |
13:00 | 買 | 1000 | 103 | ||
13:03 | 売 | 1000 | 103 | ||
14:18 | 3521エコナック | 買 | 1000 | 127 | |
14:20 | 売 | 1000 | 128 | +1000 | |
14:51 | 6343フリージアマクロス | 買 | 1000 | 170 | |
14:54 | 売 | 1000 | 173 | +3000 | |
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +5475 | ||||
今月の損益 | -19545 |
7月21日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
9:33 | 3521エコナック | 買 | 1000 | 144 | |
9:34 | 146 | +2000 | |||
手数料 | -525 | ||||
本日の損益 | +1475 | ||||
今月の損益 | -18070 |
7月22日
日時 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 単価 | 損益 |
9:24 | 3306日本製麻 | 買 | 1000 | 123 | |
9:25 | 売 | 1000 | 123 | ||
10:07 | 5103昭和ゴム | 買 | 1000 | 92 | |
10:13 | 売 | 1000 | 89 | -3000 | |
10:28 | 6766宮越商事 | 買 | 1000 | 192 | |
10:34 | 売 | 1000 | 194 | +2000 | |
10:51 | 1844大盛工業 | 買 | 1000 | 111 | |
10:53 | 売 | 1000 | 115 | +4000 | |
13:00 | 8107キムラタン | 買 | 1000 | 108 | |
13:02 | 売 | 1000 | 111 | +3000 | |
手数料 | -945 | ||||
本日の損益 | +5055 | ||||
今月の損益 | -14490 |