北の国から‘03夏

北の国から‘03夏

2003-04年ペンさん

ペン さん
馬名
厩舎
父/母
母父
備考
レゴラス
(東)加藤征弘
サンデーサイレンス/カーリング
ガルドロワイヤル
スポーツ報知の競馬特集で注目の2歳馬の第一位
アドマイヤマッハ
(東)小島太
サンデーサイレンス/エリモシック
Storm Cat

ネゴシエーター
(西)白井寿昭
サンデーサイレンス/フラッシュストーム
ストームキャット
スマートブレード
(東)田村康
エリシオ/スプリンターキャット
Storm Cat
姉貴にタガノラフレシア
アドマイヤタイガー
(西)鹿戸幸治
フォーティナイナー/ウェディングバンド
Mighty Appealing
シャバダバダ
(西)田島良保
サクラローレル/スプリングバンブー
ワッスルタッチ
ミスパスカリ
(西)松田国英
ミスターグリーリー/ブルーアヴェニュー
クラシックゴーゴー
フレンチアイディア
(西)瀬戸口
サンデーサイレンス/フェンジー
Saumarez
姉にナイトファンタジー、エアシャドウ
ユニバーサル
(西)加藤敬二
ブライアンズタイム エリモエクセル
ロドリゴデトリアーノ

ピサノバーキン
(東)藤沢和雄
サンデーサイレンス ビバムール
Caerleon






42戦6勝
牡馬
レゴラス

04/03/20 1回阪神7 小雨(良) 6R 新馬 3 安藤勝 56.0 芝2000 2:03.8 180
04/04/25 2回東京2 晴(良) 5R 未勝利 2 横山典 56.0 芝2300 2:25.2 200
04/5/29 3回東京3日4R晴・良未勝利 1 横山典 56.0 (芝)2300m 2.19.1 500

計880


アドマイヤマッハ

03/10/25 3回東京5 曇(良) 4R 新馬 7 横山典 55.0 芝1800 1:54.3 0

03/11/08 4回東京1 晴(良) 3R 未勝利 8 横山典 55.0 芝1800 1:50.7 0

04/01/24 1回中山7 曇(良) 3R 未勝利 4 蛯名正 56.0 ダ1800 1:59.7 75

04/02/07 1回東京3 晴(良) 4R 未勝利 15 ペリエ 56.0 ダ1600 1:45.1 0

04/02/22 1回東京8 晴(良) 2R 未勝利 8 安藤勝 56.0 ダ1400 1:28.2 0

計75



ネゴシエーター

03/09/21 4回阪神4 曇(良) 5R 新馬 1 武豊 54.0 芝1600 1:37.9 700

03/11/01 4回京都7 晴(良) 9R 萩S(オープン) 6 武豊 55.0 芝1800 1:47.7 0

03/11/15 5回京都3 晴(良) 9R 黄菊賞(500万下) 4 角田晃 55.0 芝1800 1:48.6 110

03/11/29 5回京都7 曇(不) 9R 京都2歳S(オープン) 6 角田晃 55.0 芝2000 2:07.7 0

03/12/27 3回中京7 晴(良) 9R 樅の木賞(500万下) 5 中舘英 55.0 ダ1700 1:49.6 70

04/01/24 1回京都7 晴(良) 6R 500万下 4 武豊 56.0 ダ1800 1:58.9 110

計990

スマートブレード
03/11/02 3回東京8 晴(良) 7R 新馬 5 藤田伸 55.0 芝1400 1:24.0 70
03/11/08 4回東京1 晴(良) 2R 未勝利 3 藤田伸 55.0 芝1400 1:24.0 130
03/11/30 4回東京8 曇(不) 5R 未勝利 4(降着) デムー 55.0 芝1600 1:40.7 75
04/03/20 2回中山7 雨(稍) 6R 未勝利 9 武豊 56.0 芝1600 1:38.1 0
04/05/08 2回東京5 晴(良) 3R 未勝利 3 オリヴ 56.0 芝1600 1:37.4 130
04/05/22 3回東京1 曇(稍) 4R 未勝利 3 藤田伸 56.0 芝1600 1:36.9 130

計535



アドマイヤタイガー

未出走

計0



牝馬
シャバダバダ

03/11/22 5回京都5 晴(良) 4R 新馬 16 四位洋 54.0 芝1400 1:26.8 0

03/12/06 3回中京1 小雨(良) 2R 未勝利 5 川島信 53.0 芝1200 1:11.1 50

04/03/06 1回阪神3 晴(良) 1R 未勝利 13 柴山雄 54.0 ダ1200 1:17.1 0
04/05/23 2回中京2 曇(良) 1R 未勝利 7 安部幸 54.0 芝1200 1:10.9 0

計50



フレンチアイディア

03/12/13 5回阪神3 晴(良) 6R 新馬 1 川原正 54.0 芝1200 1:11.0 700
03/12/28 5回阪神8 晴(良) 6R 500万下 2 福永祐 54.0 芝1600 1:36.7 280
04/01/18 1回小倉2 曇(良) 10R くすのき賞(500万下) 1 ルメー 54.0 芝1800 1:50.2 700
04/02/07 2回京都3 晴(良) 10R エルフィンS(オープン) 4 290
04/03/06 1回阪神3 晴(良) 11R チューリップ賞(G3) 6 川原正 54.0 芝1600 1:36.4 0
04/04/11 2回阪神6 晴(良) 9R 忘れな草賞(オープン) 2 デムー 54.0 芝2000 2:02.0 760
04/05/23 3回東京2 曇(稍) 11R 優駿牝馬(G1) 17 勝浦正 55.0 芝2400 2:29.7 0

計2730



ユニバーサル

03/11/16 5回京都4 晴(良) 5R 新馬 2 福永祐 54.0 芝1800 1:50.6 280
03/12/06 5回阪神1 小雨(良) 2R 未勝利 3 福永祐 54.0 芝2000 2:03.3 130
03/12/28 5回阪神8 晴(良) 3R 未勝利 3 福永祐 54.0 芝2000 2:03.0 130
04/01/11 1回京都3 晴(良) 1R 未勝利 2 福永祐 54.0 ダ1800 1:58.4 200
04/02/21 2回京都7 晴(良) 1R 未勝利 2 武豊 54.0 ダ1800 1:56.0 200
04/03/07 1回阪神4 晴(良) 1R 未勝利 1 松永幹 54.0 ダ1800 1:59.7 500
04/04/03 2回阪神3 晴(良) 8R 500万下 4 福永祐 54.0 芝1600 1:37.3 110
04/05/02 2回東京4 曇(良) 6R 500万下 2 角田晃 54.0 芝2000 2:01.8 280
04/05/22 2回中京1 曇(良) 5R 500万下 8 松永幹 54.0 芝2000 2:05.8 0

計1870



ミスパスカリ

未出走

計0



ピサノバーキン

04/01/10 1回中山2 晴(良) 6R 新馬 1 田中勝 54.0 芝1600 1:36.2 700
04/02/21 1回東京7 曇(良) 11R クイーンC(G3) 9 ペリエ 54.0 芝1600 1:35.5 0
04/05/02 2回東京4 曇(良) 11R スイートピーS(オープン) 15 加藤和 54.0 芝1800 1:48.4 0

計700



合計7790

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: