北の国から‘03夏

北の国から‘03夏

2003-04年kai

kai さん
馬名
厩舎
父/母
母父
備考
グレイトジャーニー
(西)池江泰郎
サンデーサイレンス/アンブロジン
ミスタープロスペクター
おでこに☆がひとつ
ネゴシエーター
(西)白井寿昭
サンデーサイレンス/フラッシュストーム
ストームキャット
アサクササイレン
(東)勢司和浩
サンデーサイレンス/レン
ボブバック
半姉にはレンドフェリーチェ
ブラックタイド
(西)池江泰郎
サンデーサイレンス/ウインドインハーヘア
Alzao
母は英オークス2着馬10月のデビューを目指す模様
スウィフトカレント
(西)森秀行
サンデーサイレンス/ホワイトウォーターアフェア
Machiavellian
11月デビューを目指して
ピサノバーキン
(西)松田国英
サンデーサイレンス/ビバムール
Caerleon
藤沢厩舎から松田国厩舎へ移った美浦POGランキング1位
グローリアスデイズ
(西)音無秀孝
サンデーサイレンス/グレースアドマイヤ
トニービン
ファインセラ
(西)松田国英
サンデーサイレンス/ビワハイジ
カーリアン
ムーヴオブサンデー
(西)松元茂樹
サンデーサイレンス/ブルティナ
Primo Dominie

8/20に栗東に入厩
エアビヨンセ
(西)森秀行
サンデーサイレンス/アイドリームドアドリーム
Well Decorated
2冠馬エアシャカールの全妹




42戦13勝
牡馬
グレイトジャーニー

03/09/28 4回阪神6 晴(良) 4R 新馬 1 福永祐 54.0 芝1400 1:22.8 700
03/10/18 4回京都3 晴(良) 11R デイリー杯2歳S(G2) 2 武豊 55.0 芝1600 1:34.4 1500
03/12/14 6回中山4 晴(良) 11R 朝日杯フューチュリテ(G1) 7 武豊 55.0 芝1600 1:34.9 0
04/01/12 1回京都4 晴(良) 11R シンザン記念(G3) 1 武豊 56.0 芝1600 1:35.4 4000
04/03/07 2回中山4 晴(良) 11R 弥生賞(G2) 7 武豊 56.0 芝2000 2:02.0 0
04/04/18 3回中山8 晴(良) 11R 皐月賞(G1) 11 小牧太 57.0 芝2000 1:59.9 0
04/5/30 3回東京4日10R 晴・良東京優駿 (G1) 10 小牧太 57.0(芝)2400m 2.24.9 0

計6200


ネゴシエーター

03/09/21 4回阪神4 曇(良) 5R 新馬 1 武豊 54.0 芝1600 1:37.9 700

03/11/01 4回京都7 晴(良) 9R 萩S(オープン) 6 武豊 55.0 芝1800 1:47.7 0

03/11/15 5回京都3 晴(良) 9R 黄菊賞(500万下) 4 角田晃 55.0 芝1800 1:48.6 110

03/11/29 5回京都7 曇(不) 9R 京都2歳S(オープン) 6 角田晃 55.0 芝2000 2:07.7 0

03/12/27 3回中京7 晴(良) 9R 樅の木賞(500万下) 5 中舘英 55.0 ダ1700 1:49.6 70

04/01/24 1回京都7 晴(良) 6R 500万下 4 武豊 56.0 ダ1800 1:58.9 110

計990

ブラックタイド

03/12/07 5回阪神2 晴(良) 5R 新馬 1 武豊 55.0 芝2000 2:02.5 700
03/12/27 5回阪神7 曇(良) 11R ラジオたんぱ杯2歳S(G3) 4 武豊 55.0 芝2000 2:02.2 480
04/01/24 1回京都7 晴(良) 10R 若駒S(オープン) 1 武豊 56.0 芝2000 2:02.5 1900
04/02/15 2回京都6 曇(良) 11R きさらぎ賞(G3) 2 武豊 56.0 芝1800 1:48.0 1700
04/03/21 2回中山8 晴(稍) 11R スプリングS(G2) 1 横山典 56.0 芝1800 1:48.3 5400
04/04/18 3回中山8 晴(良) 11R 皐月賞(G1) 16 武豊 57.0 芝2000 2:00.1 0



計10180



アサクササイレン

03/12/27 6回中山7 晴(稍) 4R 新馬 1 ペリエ 55.0 ダ1800 1:56.8 700
04/02/08 1回東京4 晴(良) 11R 共同通信杯(G3) 5 岡部幸 56.0 芝1800 1:47.9 420
04/04/18 3回中山8 晴(良) 8R ベンジャミンS(オープン) 6 横山典 56.0 芝1800 1:47.9 0
計1120



スウィフトカレント
03/12/07 5回阪神2 晴(良) 5R 新馬 2 スミヨ 55.0 芝2000 2:03.1 280
04/03/20 1回中京5 曇(良) 4R 未勝利 1 吉田稔 56.0 芝1800 1:50.0 500
04/04/04 2回阪神4 雨(稍) 7R 500万下 2 デムー 56.0 芝2500 2:37.9 280
04/05/01 2回東京3 晴(良) 11R 青葉賞(G2) 4 デムー 56.0 芝2400 2:25.0 810

計1870



牝馬
ファインセラ

未出走

計0



ピサノバーキン

04/01/10 1回中山2 晴(良) 6R 新馬 1 田中勝 54.0 芝1600 1:36.2 700
04/02/21 1回東京7 曇(良) 11R クイーンC(G3) 9 ペリエ 54.0 芝1600 1:35.5 0
04/05/02 2回東京4 曇(良) 11R スイートピーS(オープン) 15 加藤和 54.0 芝1800 1:48.4 0

計700




グローリアスデイズ

03/11/16 5回京都4 晴(良) 5R 新馬 7 武豊 54.0 芝1800 1:51.2 0
04/03/14 1回中京4 晴(良) 3R 未勝利 1 柴原央 53.0 芝1800 1:50.9 500
04/04/11 2回阪神6 晴(良) 9R 忘れな草賞(オープン) 3 武豊 54.0 芝2000 2:02.1 480
04/04/25 2回東京2 晴(良) 11R フローラS(G2) 2 柴原央 54.0 芝2000 2:01.1 2100
04/05/23 3回東京2 曇(稍) 11R 優駿牝馬(G1) 14 岡部幸 55.0 芝2400 2:29.2 0

計3080



ムーヴオブサンデー

04/01/24 1回小倉3 曇(稍) 4R 新馬 1 ルメー 54.0 芝1200 1:10.7 700

04/02/07 1回小倉7 曇(稍) 10R 萌黄賞(500万下) 1 ルメー 54.0 芝1200 1:09.9 700

04/03/14 1回阪神6 晴(良) 11R フィリーズレビュー(G2) 1 安藤勝 54.0 芝1400 1:21.3 5200
04/04/11 2回阪神6 晴(良) 11R 桜花賞(G1) 4 安藤勝 55.0 芝1600 1:34.3 1300

計7900



エアビヨンセ
03/12/14 3回中京4 晴(良) 3R 新馬 7 松田大 54.0 芝1800 1:53.8 0
04/01/18 1回小倉2 晴(良) 3R 未勝利 12 ルメー 54.0 芝1800 1:52.5 0
04/04/11 2回阪神6 晴(良) 5R 未勝利 3 デムー 54.0 芝1600 1:36.2 130
04/05/15 3回京都7 晴(良) 3R 未勝利 5 武豊 54.0 芝1400 1:24.1 50
計180



合計32220


© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: