| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
10/6 | 22:20~ | 砂漠の疾走 | ザイン | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
10/2 | 22:40~ | Cross Counter | さかなかさ | |
|
|
| |
10/1 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | †最強の弱者達† | |
|
|
| |
9/28 | 22:55~ | Cross Counter | 紅孔雀 | |
|
不参加の為、結果不明 |
| |
9/25 | - | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
開始時間の記録失念 |
| |
9/24 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | フレンドリースターズ | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
9/21 | 22:50~ | エルン山脈の戦闘 | バンディッツ | |
|
|
| |
9/18 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | レッドリンクス | |
|
|
| |
9/16 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | BLACK WIDOW | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
9/14 | - | - | †聖なる風† | |
|
不参加の為、詳細不明 |
| |
9/9 | 22:20~ | 砂漠の疾走 | ドラゴンボール帝国 | |
|
不参加の為、結果不明 |
| |
9/7 | 23:20~ | Cross Counter | CLOSE FRIEND | |
|
|
| |
9/4 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
9/2 | 22:55~ | ソゴム山脈の戦闘 | 紅孔雀 | |
|
|
| |
8/31 | 22:55~ | Cross Counter | ちびっこギャング | |
|
|
| |
8/24 | 22:55~ | Cross Counter | ちびっこギャング | |
|
|
| |
8/21 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
8/19 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | 紅孔雀 | |
|
|
| |
8/17 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | バンディッツ | |
|
|
| |
8/13 | 23:20~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
8/11 | 23:20~ | Cross Counter | 有限会社サミー | |
|
|
| |
8/10 | 23:00~ | Road Of The Snake Eye | Ψ千夜の輝きΨ | |
|
|
| |
8/7 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | 黄昏の旅団 | |
|
|
| |
8/5 | 22:55~ | ソゴム山脈の戦闘 | 有限会社サミー | |
|
|
| |
8/3 | 22:55~ | Cross Counter | ちびっこギャング | |
|
|
| |
7/31 | 22:55~ | ソゴム山脈の戦闘 | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
7/29 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | バンディッツ | |
|
|
| |
7/24 | 22:40~ | Cross Counter | 極大権限保有上級生徒会 | |
|
|
| |
7/22 | 22:40~ | Ruined Sbain Fortress | †戦場の女神† | |
|
|
| |
7/20 | - | - | RROYALNIGHTS | |
|
不参加の為、詳細不明 |
| |
7/17 | 23:20~ | Cross Counter | 有限会社サミー | |
|
|
| |
7/15 | 22:55~ | ソゴム山脈の戦闘 | 紅孔雀 | |
|
|
| |
7/13 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | さかなかさ | |
|
|
| |
7/10 | 22:40~ | Ruined Sbain Fortress | さかなかさ | |
|
|
| |
7/8 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | CLOSE FRIEND | |
|
|
| |
7/6 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | †聖なる風† | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
7/3 | 22:15~ | ソゴム山脈の戦闘 | ドラゴンボール帝国 | |
|
|
| |
7/1 | 22:05~ | 砂漠の疾走 | バンディッツ | |
|
|
| |
6/26 | 23:20~ | Cross Counter | レッドリンクス | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
6/24 | - | - | - | |
|
INしていない為、情報無し |
| |
6/19 | 23:00~ | Road Of The Snake Eye | Ψ千夜の輝きΨ | |
|
|
| |
6/17 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | さかなかさ | |
|
|
| |
6/15 | 23:30~ | エルン山脈の戦闘 | †聖なる風† | |
|
|
| |
6/10 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | 千紫万紅 | |
|
|
| |
6/8 | 23:20~ | Cross Counter | 有限会社サミー | |
|
|
| |
6/6 | 22:45~ | 湿地の戦場 | ドラゴンボール帝国 | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
6/1 | 22:40~ | Cross Counter | 正義の王国 | |
|
|
| |
5/27 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | 紅孔雀 | |
|
|
| |
5/25 | - | - | BLACK WIDOW | |
|
不参加の為、詳細不明 |
| |
5/22 | 22:40~ | Cross Counter | 紅孔雀 | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
5/20 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | 窮屈な箱庭 | |
|
|
| |
5/15 | 22:55~ | ソゴム山脈の戦闘 | 紅孔雀 | |
|
|
| |
5/13 | 22:15~ | Cross Counter | †最強の弱者達† | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
5/11 | 22:40~ | Cross Counter | RROYALNIGHTS | |
|
不参加の為、結果不明 |
| |
5/9 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | 有限会社サミー | |
|
|
| |
5/6 | 22:55~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
5/4 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | GRAND☆SLAM | |
|
事前協議→中止(Gvフィールドへの移動禁止) |
| |
5/1 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
4/29 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | ゆきずりカンパニー | |
|
|
| |
4/27 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | ちびっこギャング | |
|
|
| |
4/24 | 23:30~ | Ruined Sbain Fortress | 有限会社サミー | |
|
|
| |
4/22 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
4/19 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | Comrade_In_Arms | |
|
不参加の為、結果不明 |
| |
4/17 | 23:25~ | 湿地の戦場 | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
4/15 | 22:40~ | Ruined Sbain Fortress | RROYALNIGHTS | |
|
|
| |
4/13 | 22:55~ | Cross Counter | レッドリンクス | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
4/11 | - | - | BLACK WIDOW | |
|
不参加の為、詳細不明 |
| |
4/9 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | TKSファクトリー | |
|
|
| |
4/8 | 22:55~ | Cross Counter | GRAND☆SLAM | |
|
事前協議→中止(Gvフィールドへの移動禁止) |
| |
4/6 | 22:55~ | Cross Counter | バンディッツ | |
|
|
| |
4/3 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
4/1 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | 正義の王国 | |
|
|
| |
3/30 | 22:45~ | 湿地の戦場 | †聖なる風† | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
3/28 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | ψ武装戦線ψ | |
|
不参加の為、ポイント不明 |
| |
3/26 | 23:35~ | Cross Counter | CLOSE FRIEND | |
|
|
| |
3/24 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
3/23 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | 旅団-彗星- | |
|
事前協議→中止(Gvフィールドへの移動禁止) |
| |
3/19 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | †聖なる風† | |
|
|
| |
3/16 | 22:00~ | Cross Counter | §天駆龍閃§ | |
|
|
| |
3/14 | 22:55~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
3/11 | 23:25~ | 砂漠の疾走 | バンディッツ | |
|
|
| |
3/6 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
3/4 | 22:55~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
3/2 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | 紅孔雀 | |
|
|
| |
2/29 | 23:00~ | Road Of The Snake Eye | バンディッツ | |
|
|
| |
2/27 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | †聖なる風† | |
|
|
| |
2/25 | 22:55~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
2/21 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | CLOSE FRIEND | |
|
|
| |
2/19 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
2/17 | 23:25~ | 砂漠の疾走 | バンディッツ | |
|
|
| |
2/15 | 23:35~ | Cross Counter | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
2/13 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | †聖なる風† | |
|
|
| |
2/11 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | レッドリンクス | |
|
|
| |
2/10 | 23:20~ | Cross Counter | MERRY_FRIENDS | |
|
事前協議→中止(Gvフィールドへの移動禁止) |
| |
2/7 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | CLOSE FRIEND | |
|
|
| |
2/5 | 22:20~ | 砂漠の疾走 | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
2/3 | 22:45~ | 砂漠の疾走 | †聖なる風† | |
|
|
| |
2/1 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | TKSファクトリー | |
|
|
| |
1/29 | 22:05~ | 砂漠の疾走 | ラウンドナイツ | |
|
|
| |
1/27 | 23:25~ | 砂漠の疾走 | レッドリンクス | |
|
|
| |
1/25 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
1/23 | 22:55~ | Cross Counter | 有限会社サミー | |
|
|
| |
1/22 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | BLACK WIDOW | |
|
サーバー臨時メンテの為、ゲーム開始不可能 |
| |
1/20 | 23:25~ | 砂漠の疾走 | 紅孔雀 | |
|
|
| |
1/16 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | ちびっこギャング | |
|
|
| |
1/14 | 23:20~ | Ruined Sbain Fortress | バンディッツ | |
|
|
| |
1/13 | 22:40~ | Cross Counter | †騎士団† | |
|
事前協議→中止(Gvフィールドへの移動禁止) |
| |
1/10 | 22:50~ | Ruined Sbain Fortress | BLACK WIDOW | |
|
|
| |
1/8 | 22:40~ | CrossCounter | 正義の王国 | |
|
|
| |
1/6 | 23:00~ | 砂漠の疾走 | ちびっこギャング | |
|
年末年始休み明けによりGv再開 |
![]()

![]()