●09年8月からの京都の状況(3) 9月●


 → http://www.e-pisco.jp/r_ion/attention/090924.html
 → http://www.e-pisco.jp/r_ion/attention/090924weekly_e.html

 各県の『私の妄想世界での波動と無私の愛』での、

『無量大数越えの%』 『最低値波動の%』

 『 9/21(月) 18時 時点』『 23時 時点』『東京のが稼働してるらしい 9/22(火) 13時 時点』

 『 9/24(木) 01時 時点』『東京のが稼働してるらしい 9/24(木) 03時 時点』
 (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

北海道 90・2  90・1  90・2  90・2  90・2
青森  89・2  90・1  90・1  89・3  90・3
秋田  90・2  91・2  90・2  89・3  89・2 
岩手  90・1  90・2  90・2  90・1  90・2 
山形  89・1  90・2  90・0.5  88・3  88・2
宮城  91・1  90・2  90・1  89・2  89・2
福島  90・2  90・3  90・1  88・1  90・2
新潟  90・3  90・0.4  90・1  88・1  90・2
石川  90・1  90・0.5  90・1  85・2  89・2
富山  88・1  90・1  71・28  85・2  89・2
群馬  90・2  90・1  90・1  90・3  90・2  
栃木  85・13  89・1  90・1  83・2  90・3
茨城  90・0.5 90・0.5 90・0.1  90・2  90・1
埼玉東 93・0.2 90・0.1 94・1  95・2  95・2
埼玉西 88・1  89・2  92・0.5  91・2  91・2
千葉  85・14  89・2  90・2  89・3  89・2
東京東 93・2  93・2  91・0.5  95・3  95・1
東京西 88・2  89・1  90・1  90・2  93・1 
神奈川 89・10  88・3  89・2  89・2  90・2  
静岡  89・3  90・1  88・4  89・2  90・2
長野  89・2  90・1  90・2  88・2  90・1
山梨  90・1  90・1  90・4  89・2  90・2
福井  84・15  87・3  38・61  89・1  85・3
岐阜  88・11  85・14 53・36  89・1  85・14
愛知  87・12  85・1  68・30   6・93  2・95
滋賀  14・69  13・75 0・100  0・100  0・100
栗東市  0・100 0・100 0・100  0・100  0・100
余呉町 20・73  18・75 0・100  0・100  0・100
三重   9・90  2・90  0.3・91 0・100  0・100  
伊賀市  0・100 0・100  0・94  0・100  0・100
紀宝町 12・84  11・76  1・87  0・100  0・100
京都北  0・100 0・100 0・100 0・100  0・100 
京都南  0・100 0・100 0・100 0・100  0・100
奈良北  0・100 0・100 0・100 0・100  0・100
奈良南 0・99.5 0・100 0・99.96 0・100  0・100 
大阪  0.5・99  0・92  0・93  0・100  0・100
枚方市  0・100  0・92  0・95  0・100  0・100 
岬町   1・99  0・93  0・92  0・100  0・100
兵庫  0・99.8  0・92  0.1・94 0・99.6  0・100
伊丹市 0・100  0・99  0・100 0・100  0・100
豊岡市 0・99.6  0・90  0.5・93 0・99  0・100

和歌山 65・34  60・36  38・61 17・82 2・94
鳥取  83・16  68・21 47・52  19・80 3・95
島根  89・10  67・28 66・33  16・83 2・92
岡山  90・3  83・16  90・5  19・77 3・94
広島  89・3  81・18  89・3  18・75  14・78
山口  90・1  87・12  90・2  54・45  3・87
愛媛  85・14  86・13 83・14 65・34  2・89
香川  85・9  88・11 88・0.3 47・52  15・70
徳島  89・3  90・9  90・2  83・16  3・92
高知  90・5  89・10  90・2  71・28  18・76
福岡  90・3  90・3  90・2  88・3  87・12  
大分  90・2  90・2  90・0.5  88・1  90・3
宮崎  91・2  90・2  90・2  89・2  90・2
佐賀  90・2  90・2  89・2  90・2  90・1
長崎  90・1  89・2  90・2  90・1  90・2
熊本  90・5  87・4  89・1  89・1  90・1
鹿児島 90・4  90・3  87・2  91・2  90・2
地球世界57・35  57・37 53・43 55・41  54・39

潜・顕共に縦長交互波動/無私の愛 潜・顕共に+9999無量大数越え→『無量大数越え』
潜・顕共に左回り波動/無私の愛 潜・顕共にマイナス(そのトキドキの最低値を追いかける)→『最低値波動』


● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●


★9-26の富山A.jpg

『無量大数越えの%』 『最低値波動の%』

  左から、A『東京のが稼働してるらしい 9/24(木) 03時 時点』 B『 9/24(木) 22時 時点』

 C『東京のが稼働中か稼働直後の 9/25(金) 06時 時点』 D『 9/26(土) 正午 時点』

 E『富山でナニかが稼働した後かもしれない 9/26(土) 16時 時点』(上の図にも)

 F『 9/26(土) 21時 時点』 G『 9/27(日) 10時 時点』。 (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

 右端が、H『 9/27(日) 10時 時点』。 (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

    A    B    C     D    E    F     G    H
北海道90・2  90・2  87・0.4  83・5  89・1  88・3  89・3  90・1
青森 90・3  90・2  90・9  83・3  89・2  90・3  89・2  90・2
秋田 89・2  90・2  64・35  89・4  90・1  89・3  90・4  90・0.5
岩手 90・2  90・2  89・2  88・2  89・2  90・3  90・3  88・1
山形 88・2  89・2  84・15  87・2  90・1  89・4  90・2  89・2
宮城 89・2  90・2  86・2  89・2  88・2  90・2  90・1  90・2
福島 90・2  90・3  90・0.5  90・2  83・1  90・2  90・1  90・0.5  
新潟 90・2  92・1  90・2  83・3  65・33  88・3  35・64  68・17
石川 89・2  89・2  90・1  89・2   1・98   71・19  32・67  65・34
富山 89・2  90・2  90・1  89・5   0・100   55・43  2・97 11・88
群馬 90・2  90・3  90・2  87・2  89・10  77・22  18・75  17・82
栃木 90・3  90・2  90・2  89・2  90・3  90・2   25・74 14・84
茨城 90・1  92・2  90・2  87・2  90・1  90・2   29・70   46・53
埼玉東95・2  94・2  90・2  93・2  94・2  92・2  95・3  96・2
埼玉西91・2  93・2  93・2  91・1  89・2  95・2  92・3  93・3
千葉 89・2  90・3  90・2  83・2  88・2  87・12  88・1  87・1
東京東95・1  95・2  95・2  93・2  93・1  94・3  95・4  98・1
東京西93・1  90・2  94・3  94・2  93・1  92・2  92・2  94・2
神奈川90・2  90・2  90・2  90・2  90・2  88・3  86・1  85・1
静岡 90・2  90・3  89・4  90・2  38・59  52・43  85・14  85・14
長野 90・1  88・11  84・3  90・2   18・73   50・46  47・48  28・69
山梨 90・2  87・12  85・3  90・5  50・49  51・48  51・48  38・61
福井 85・3  85・4  85・14  90・3   1・99   53・42  52・47  37・62
岐阜 85・1  84・15  85・13  88・2   1・98   54・45  53・46  35・63
愛知  2・95 19・79 0・100  1・98  0・99  3・93  11・87 18・81
滋賀  0・100  3・88  0・100  3・89  0・100  13・74   4・95  2・97
栗東市 0・100  1・89  0・100  0.6・99  0・99  2・93  1・98  0・99
余呉町 0・100  6・89  0・100  2・97  0・88  19・74  3・96  1.5・98      
三重  0・100  4・91  0・100  0.1・99  5・94  5・94  2・97 0・99.6   
伊賀市 0・100  1・98  0・100  0・100  10・84   3・96  0・99 0・99.5  
紀宝町 0・100  3・94  0・100  0.5・99  0・100  5・94  11・88 0.01・99.6
京都北 0・100 0・100  0・100  0・100 0・100  0・100  0・100  0・100   
京都南 0・100 0・100  0・100  0・100 0・100  0・100  0・100  0・100
奈良北 0・100 0・100  0・99  0・100 0・100  0.6・99  0・100 0.01・99.3
奈良南 0・100  2・97  2・97  1・99  0・98  1・98  1・98  1・98
大阪  0・100  0・99  0・99.4  0.2・99  0.8・99  1・98  1・96 0.2・98
枚方市 0・100 0・100  0・100  0・100  0・99.4  0.4・99  0・99 0.15・98.3 
岬町  0・100  0・99  2・97  1・99  2・97   4・95  2・93  1・98
兵庫  0・100  2・96  0・100  0・99.8  2・96   1・98  0.7・98  0・98
伊丹市 0・100  2・97  0・100  0・100  1・98  0・100 0.3・99  0・100  
豊岡市 0・100  4・95  0・100  0・99.4  3・95  2・97  1・98  0・97

和歌山 2・94  18・74   1・98   20・77   0・67  3・94  2・90 19・80
鳥取  3・95  19・76   1・98   17・82   2・92  1・98 11・85 2・71
島根  2・92  20・76   3・96   22・75   3・90  14・73   4・94 18・81
岡山  3・94  28・71   2・97 21・78  32・66  18・79 14・75  12・87
広島  14・78   37・57  14・83  20・79  16・83  16・77 10・88  18・81
山口  3・87   38・53  20・79   53・46  19・80  20・78  17・82  14・85
愛媛  2・89   37・52  16・83   36・63  21・77  19・78  11・88  21・75
香川  15・70   33・57  17・82   38・60  17・75  19・78  16・76  19・80
徳島  3・92 19・72 5・94 19・74  14・76  19・78  12・84  15・84
高知  18・76   53・40  18・81   35・64  19・80   36・61  4・95 13・86
福岡 87・12  90・2  90・3  87・3  86・2  85・3  87・1  90・2 
大分 90・3  90・2  82・17  88・2  89・1  87・3  89・2  90・2  
宮崎 90・2  88・2  85・1  88・2  88・1  90・2  90・2  90・2  
佐賀 90・1  88・1  89・2  89・2  89・1  90・3  90・3  90・2
長崎 90・2  88・1  91・1  89・2  89・3  89・4  88・1  89・2
熊本 90・1  90・2  90・0.5 90・1  84・4  89・3  89・2  89・2
鹿児島90・2  90・2  88・2  91・2  88・1  88・1  89・1  89・1
沖縄 88・2  90・1  90・2  88・2  90・1  89・2  89・3  88・3   
地球 54・39  52・47  55・44  55・43  57・37  54・44  53・46  55・36

潜・顕共に縦長交互波動/無私の愛 潜・顕共に+9999無量大数越え→『無量大数越え』
潜・顕共に左回り波動/無私の愛 潜・顕共にマイナス(そのトキドキの最低値を追いかける)→『最低値波動』

 土曜日に、一時的にだか富山で、京都や東京のとベースが同じキカイが稼働したようなのですが、

 その関係で、影響の仕方が『複雑に』出ている?ような気配です。 で、山も関係あるのか?

 ベースが同じでも、波動の質が同じワケでは無いのだろうし、

 私が話し掛けてるの・無いの、話し掛ける内容の違い、ってのもあるようで。

 キカイそのものは、宇宙数学やら幾何学的かで設計されてて、それを作った本人が操作するのだから、

 それが基本的に持ってる『私の妄想世界でのPEKE』な性能を発揮するのだろうけど、

 私のナニゴトかの『出来たらの協力』の要請やら、私の概念の認識のテイストが『もしかしたら』

 影響してるかも。 ちなみに、私はナニかを『助ける』みたいなつもりはありませんので。

 すべてはココロなりの波動なりに、かも。

 『アユなど約5万匹大量死 27日午前5時頃発見 岐阜・長良川支流』
 → http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009092701000626.html
 → http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090928-00000005-mai-soci

 宇治の万福寺の瓦が飛んだり、ゴルフ練習場の支柱が何本も折れた突風か竜巻(8/1だったか) も、

 波動がワルくなってすぐでしたっけ。

 それを考えると、『急激な変化』の場合に 目に見えるコトで顕著に表れるのかも?

 じゃあ、慣れちゃうとそーでもないの? じょじょに、いつの間にか20キロ太ってたとか?

 テレビでちょっと前に流行ったアレ、1分くらいかけてダンダンに画像を変化させてゆくと、

 人間ってのは知覚出来なかったり。 少量の毒物を、ちょっとづつダンナのメシに混ぜといて、

 保険金を、なんて人も居るかもね。 そのうちに、シチューの鍋にもいっぺんにタクサン。

 じょじょにでないと、目に見えてしまうかも。 慣れれば案外平気なのかも?

 で、ナニかが出っ張ると、ナニかがへっ込むってなイロイロや反動みたいのもあっての、

 単純な動向では無いのでしょ。 と、想像を。


● ●  で、そのちょっと後のハナシです↓  ● ●

★☆★9-26の富士山.jpg

 さっきのコレを書くトキに振り子を振っていて気づいたのですけど、

 どうも富士山のあたりがスゴクヒドイコトになってて、

 富士山は日本のピラミッドなんて言われもするので、そういう幾何学的なモノってコトで

 なんらかの影響が出てるのだろうなあと。 で、 『富士吉田市』のを振ってみたら、

 『15時前後かに富山でナニかが稼働した かもしれない 9/26(土) 』の『朝6時 90・2』『9時 90・11』

 『11時 90・2』『12時 90・2』『13時 90・2』『14時 88・11』『15時 10・89』

 『16時 0・100 』『21時 2・97 』『 9/27(日) 正午 18・80 』『 9/28(月) 0時 11・81

 今日『 9/28(月) 14時 3・96 』。


 で、さっき14時40頃に 或る『話し掛け』をして、

 『 9/28(月) 15時 19・80 』『18時20分 70・29

 『22時40分現在 54・45

 『或る』ってのは『富士山に』だけど。

 ピラミッドパワー、『人間の便利なモノへの依存』の『象徴』かも。 任せときゃイイみたいな。

 で、今のトコロはあまりイロイロするつもりが無いのだけど、

 たまたまソレでどこかの波動が少しマシになったのなら、

 それは『そーゆーリクツが含まれてたPEKE』だったの『だろう』と勝手に想像を。

 誤解の無いように言うと、私は京都の波動をどーにかしようなんて思ってなかったので。

 京都も奈良も好きだけど。


『無量大数越えの%』 『最低値波動の%』

  左から、A『東京のが稼働してるらしい 9/24(木) 03時 時点』 B『 9/24(木) 22時 時点』

 C『東京のが稼働中か稼働直後の 9/25(金) 06時 時点』 D『 9/26(土) 正午 時点』

 E『富山でナニかが稼働した後かもしれない 9/26(土) 16時 時点』(上の図にも)

 F『 9/26(土) 21時 時点』 G『 9/27(日) 10時 時点』。 (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

 H『 9/27(日) 10時 時点』  右端がI『 9/28(月) 18時半 時点』  (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

    A    B    C     D    E    F     G    H     I
北海道90・2  90・2  87・0.4  83・5  89・1  88・3  89・3  90・1  90・2  
青森 90・3  90・2  90・9  83・3  89・2  90・3  89・2  90・2  90・2
秋田 89・2  90・2  64・35  89・4  90・1  89・3  90・4  90・0.5  90・1
岩手 90・2  90・2  89・2  88・2  89・2  90・3  90・3  88・1  90・1
山形 88・2  89・2  84・15  87・2  90・1  89・4  90・2  89・2  90・3
宮城 89・2  90・2  86・2  89・2  88・2  90・2  90・1  90・2  90・2
福島 90・2  90・3  90・0.5  90・2  83・1  90・2  90・1  90・0.5  90・1  
新潟 90・2  92・1  90・2  83・3  65・33  88・3  35・64  68・17  90・2
石川 89・2  89・2  90・1  89・2   1・98   71・19  32・67  65・34  91・1
富山 89・2  90・2  90・1  89・5   0・100   55・43  2・97 11・88   47・47
群馬 90・2  90・3  90・2  87・2  89・10  77・22  18・75  17・82   90・9
栃木 90・3  90・2  90・2  89・2  90・3  90・2   25・74 14・84   90・3
茨城 90・1  92・2  90・2  87・2  90・1  90・2   29・70   46・53  90・1
埼玉東95・2  94・2  90・2  93・2  94・2  92・2  95・3  96・2  92・2
埼玉西91・2  93・2  93・2  91・1  89・2  95・2  92・3  93・3  90・1
千葉 89・2  90・3  90・2  83・2  88・2  87・12  88・1  87・1  89・3
東京東95・1  95・2  95・2  93・2  93・1  94・3  95・4  98・1  96・1  
東京西93・1  90・2  94・3  94・2  93・1  92・2  92・2  94・2  89・3
神奈川90・2  90・2  90・2  90・2  90・2  88・3  86・1  85・1  90・4
静岡 90・2  90・3  89・4  90・2  38・59  52・43  85・14  85・14  90・2
長野 90・1  88・11  84・3  90・2   18・73   50・46  47・48  28・69   91・2
山梨 90・2  87・12  85・3  90・5  50・49  51・48  51・48  38・61  90・2
福井 85・3  85・4  85・14  90・3   1・99   53・42  52・47  37・62  88・ 3
岐阜 85・1  84・15  85・13  88・2   1・98   54・45  53・46  35・63  89・2
愛知  2・95 19・79 0・100  1・98  0・99  3・93  11・87 18・81   90・1
滋賀  0・100  3・88  0・100  3・89  0・100  13・74   4・95  2・97  28・71
栗東市 0・100  1・89  0・100  0.6・99  0・99  2・93  1・98  0・99  18・81
余呉町 0・100  6・89  0・100  2・97  0・88  19・74  3・96  1.5・98  37・61
三重  0・100  4・91  0・100  0.1・99  5・94  5・94  2・97 0・99.6  27・72
伊賀市 0・100  1・98  0・100  0・100  10・84   3・96  0・99 0・99.5  18・81
紀宝町 0・100  3・94  0・100  0.5・99  0・100  5・94  11・88 0.01・99.6  38・61
京都北 0・100 0・100  0・100  0・100 0・100  0・100  0・100  0・100  16・70
京都南 0・100 0・100  0・100  0・100 0・100  0・100  0・100  0・100  9・81
奈良北 0・100 0・100  0・99  0・100 0・100  0.6・99  0・100  0・99  4・95
奈良南 0・100  2・97  2・97  1・99  0・98  1・98  1・98  1・98  21・78
大阪  0・100  0・99  0・99.4  0.2・99  0.8・99  1・98  1・96 0.2・98  19・74
枚方市 0・100 0・100  0・100  0・100  0・99.4  0.4・99  0・99 0.1・98  19・76
岬町  0・100  0・99  2・97  1・99  2・97   4・95  2・93  1・98  22・75
兵庫  0・100  2・96  0・100  0・99.8  2・96   1・98  0.7・98  0・98  46・52
伊丹市 0・100  2・97  0・100  0・100  1・98  0・100 0.3・99 0・100  32・67
豊岡市 0・100  4・95  0・100  0・99.4  3・95  2・97  1・98  0・97
  52・47 
和歌山 2・94  18・74   1・98   20・77   0・67  3・94  2・90 19・80   87・2
鳥取  3・95  19・76   1・98   17・82   2・92  1・98 11・85 2・71   90・6
島根  2・92  20・76   3・96   22・75   3・90  14・73   4・94 18・81   90・4
岡山  3・94  28・71   2・97 21・78  32・66  18・79 14・75  12・87   87・12
広島  14・78   37・57  14・83  20・79  16・83  16・77 10・88  18・81   74・18
山口  3・87   38・53  20・79   53・46  19・80  20・78  17・82  14・85   90・3
愛媛  2・89   37・52  16・83   36・63  21・77  19・78  11・88  21・75   71・27
香川  15・70   33・57  17・82   38・60  17・75  19・78  16・76  19・80   89・3
徳島  3・92 19・72 5・94 19・74  14・76  19・78  12・84  15・84   87・3
高知  18・76   53・40  18・81   35・64  19・80   36・61  4・95 13・86   90・2
福岡 87・12  90・2  90・3  87・3  86・2  85・3  87・1  90・2  90・2 
大分 90・3  90・2  82・17  88・2  89・1  87・3  89・2  90・2  88・2  
宮崎 90・2  88・2  85・1  88・2  88・1  90・2  90・2  90・2  89・2  
佐賀 90・1  88・1  89・2  89・2  89・1  90・3  90・3  90・2  90・2
長崎 90・2  88・1  91・1  89・2  89・3  89・4  88・1  89・2  88・1
熊本 90・1  90・2  90・0.5 90・1  84・4  89・3  89・2  89・2  85・2
鹿児島90・2  90・2  88・2  91・2  88・1  88・1  89・1  89・1  90・2
沖縄 88・2  90・1  90・2  88・2  90・1  89・2  89・3  88・3  90・2   
地球 54・39  52・47  55・44  55・43  57・37  54・44  53・46  55・36  54・35

潜・顕共に縦長交互波動/無私の愛 潜・顕共に+9999無量大数越え→『無量大数越え』
潜・顕共に左回り波動/無私の愛 潜・顕共にマイナス(そのトキドキの最低値を追いかける)→『最低値波動』


● ●  で、そのちょっと後のハナシです↓  ● ●

★☆★9-26の富士山.jpg

 さっきのコレを書くトキに振り子を振っていて気づいたのですけど、

 どうも富士山のあたりがスゴクヒドイコトになってて、

 富士山は日本のピラミッドなんて言われもするので、そういう幾何学的なモノってコトで

 なんらかの影響が出てるのだろうなあと。 で、 『富士吉田市』のを振ってみたら、

 『15時前後かに富山でナニかが稼働した かもしれない 9/26(土) 』の『朝6時 90・2』『9時 90・11』

 『11時 90・2』『12時 90・2』『13時 90・2』『14時 88・11』『15時 10・89』

 『16時 0・100 』『21時 2・97 』『 9/27(日) 正午 18・80 』『 9/28(月) 0時 11・81

 今日『 9/28(月) 14時 3・96 』。


 で、さっき14時40頃に 或る『話し掛け』をして、

 『 9/28(月) 15時 19・80 』『18時20分 70・29

 『22時40分現在 54・45

 『或る』ってのは『富士山に』だけど。

 ピラミッドパワー、『人間の便利なモノへの依存』の『象徴』かも。 任せときゃイイみたいな。

 で、今のトコロはあまりイロイロするつもりが無いのだけど、

 たまたまソレでどこかの波動が少しマシになったのなら、

 それは『そーゆーリクツが含まれてたPEKE』だったの『だろう』と勝手に想像を。

 誤解の無いように言うと、私は京都の波動をどーにかしようなんて思ってなかったので。

 京都も奈良も好きだけど。

と、思ったのだけど、六角形くんだけには『話し掛け』とこうかなあと思い、

22時半頃 に。



『無量大数越えの%』 『最低値波動の%』

  左から、A『東京のが稼働してるらしい 9/24(木) 03時 時点』 

 C『東京のが稼働中か稼働直後の 9/25(金) 06時 時点』 D『 9/26(土) 正午 時点』

 E『富山でナニかが稼働した後かもしれない 9/26(土) 16時 時点』(上の図にも)

 F『 9/26(土) 21時 時点』 G『 9/27(日) 10時 時点』。 (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

 H『 9/27(日) 10時 時点』 I『富士山に話し掛けた後の 9/28(月) 18時半 時点』

右端が J『六角形に話し掛けた後の 9/28(月) 23時 時点』  (『0』は、『ほぼ0』の場合あり)

    A    C     D    E    F     G    H    I     J
北海道90・2  87・0.4  83・5  89・1  88・3  89・3  90・1  90・2  90・1    
青森 90・3  90・9  83・3  89・2  90・3  89・2  90・2  90・2  90・1
秋田 89・2  64・35  89・4  90・1  89・3  90・4  90・0.5  90・1  89・2
岩手 90・2  89・2  88・2  89・2  90・3  90・3  88・1  90・1  90・2
山形 88・2  84・15  87・2  90・1  89・4  90・2  89・2  90・3  89・1
宮城 89・2  86・2  89・2  88・2  90・2  90・1  90・2  90・2  90・0.2
福島 90・2  90・0.5  90・2  83・1  90・2  90・1  90・0.5  90・1  90・1  
新潟 90・2  90・2  83・3  65・33  88・3  35・64  68・17  90・2  90・1
石川 89・2  90・1  89・2   1・98   71・19  32・67  65・34  91・1 90・0.3
富山 89・2  90・1  89・5   0・100   55・43  2・97 11・88   47・47  90・1
群馬 90・2  90・2  87・2  89・10  77・22  18・75  17・82   90・9  90・1
栃木 90・3  90・2  89・2  90・3  90・2   25・74 14・84   90・3  90・1  
茨城 90・1  90・2  87・2  90・1  90・2   29・70   46・53  90・1  90・1
埼玉東95・2  90・2  93・2  94・2  92・2  95・3  96・2  92・2  92・0.2
埼玉西91・2  93・2  91・1  89・2  95・2  92・3  93・3  90・1  90・2
千葉 89・2  90・2  83・2  88・2  87・12  88・1  87・1  89・3  83・16
東京東95・1  95・2  93・2  93・1  94・3  95・4  98・1  96・1  90・1  
東京西93・1  94・3  94・2  93・1  92・2  92・2  94・2  89・3  91・1
神奈川90・2  90・2  90・2  90・2  88・3  86・1  85・1  90・4  90・3
静岡 90・2  89・4  90・2  38・59  52・43  85・14  85・14  90・2  88・2
長野 90・1  84・3  90・2   18・73   50・46  47・48  28・69   91・2  90・2
山梨 90・2  85・3  90・5  50・49  51・48  51・48  38・61  90・2  88・2
福井 85・3  85・14  90・3   1・99   53・42  52・47  37・62  88・ 3  89・2
岐阜 85・1  85・13  88・2   1・98   54・45  53・46  35・63  89・2  90・1
愛知  2・95 0・100  1・98  0・99  3・93  11・87 18・81   90・1  90・1
滋賀  0・100  0・100  3・89  0・100  13・74   4・95  2・97  28・71 86・8
栗東市 0・100  0・100 0.6・99  0・99  2・93  1・98  0・99  18・81 76・10
余呉町 0・100  0・100  2・97  0・88  19・74  3・96  1.5・98  37・61 90・0.5
三重  0・100  0・100  0.1・99  5・94  5・94  2・97 0・99.6  27・72 90・1
伊賀市 0・100  0・100  0・100  10・84   3・96  0・99 0・99.5  18・81 90・1
紀宝町 0・100  0・100  0.5・99  0・100  5・94  11・88 0.01・99.6  38・61 90・2
京都北 0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  16・70 87・12
京都南 0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  0・100  9・81  64・35
 宇治市 53・46 宇治田原町 52・47 城陽市 50・49 奈良市 47・38

奈良北 0・100  0・99  0・100  0・100  0.6・99  0・100  0・99  4・95  47・52
奈良南 0・100  2・97  1・99  0・98  1・98  1・98  1・98  21・78 90・1
大阪  0・100  0・99.4  0.2・99  0.8・99  1・98  1・96 0.2・98  19・74 87・2
枚方市 0・100  0・100  0・100  0・99.4  0.4・99  0・99 0.1・98  19・76 90・4
岬町  0・100  2・97  1・99  2・97   4・95  2・93  1・98  22・75 90・3
兵庫  0・100  0・100  0・99.8  2・96   1・98  0.7・98  0・98  46・52 90・1
伊丹市 0・100  0・100  0・100  1・98  0・100 0.3・99 0・100  32・67  90・2
豊岡市 0・100  0・100  0・99.4  3・95  2・97  1・98  0・97
  52・47  90・1 
和歌山 2・94  1・98   20・77   0・67  3・94  2・90 19・80   87・2  88・1
鳥取  3・95  1・98   17・82   2・92  1・98 11・85 2・71   90・6  89・2
島根  2・92  3・96   22・75   3・90  14・73   4・94 18・81   90・4  90・2
岡山  3・94  2・97 21・78  32・66  18・79 14・75  12・87   87・12  84・3
広島  14・78 14・83  20・79  16・83  16・77 10・88  18・81   74・18  90・1
山口  3・87 20・79   53・46  19・80  20・78  17・82  14・85   90・3  89・3
愛媛  2・89 16・83   36・63  21・77  19・78  11・88  21・75   71・27  88・1
香川  15・70 17・82   38・60  17・75  19・78  16・76  19・80   89・3  90・1
徳島  3・92 5・94 19・74  14・76  19・78  12・84  15・84   87・3  90・1
高知  18・76   18・81  35・64  19・80   36・61  4・95 13・86   90・2  90・1
福岡 87・12  90・3  87・3  86・2  85・3  87・1  90・2  90・2  90・1 
大分 90・3  82・17  88・2  89・1  87・3  89・2  90・2  88・2  90・2  
宮崎 90・2  85・1  88・2  88・1  90・2  90・2  90・2  89・2  90・1  
佐賀 90・1  89・2  89・2  89・1  90・3  90・3  90・2  90・2  90・1
長崎 90・2  91・1  89・2  89・3  89・4  88・1  89・2  88・1  90・1
熊本 90・1  90・0.5 90・1  84・4  89・3  89・2  89・2  85・2  90・1
鹿児島90・2  88・2  91・2  88・1  88・1  89・1  89・1  90・2  87・1
沖縄 88・2  90・2  88・2  90・1  89・2  89・3  88・3  90・2  88・1   
地球 54・39  55・44  55・43  57・37  54・44  53・46  55・36  54・35  58・18

潜・顕共に縦長交互波動/無私の愛 潜・顕共に+9999無量大数越え→『無量大数越え』
潜・顕共に左回り波動/無私の愛 潜・顕共にマイナス(そのトキドキの最低値を追いかける)→『最低値波動』


この続き●09年8月からの京都の状況(4) 10月●は
 → http://plaza.rakuten.co.jp/itoshikyoto/14003




© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: