| 日付 | パチ収支 | スロ収支 | 累計 | メイン機種など |
| 9/1 | +19.6k | +19.6k | Z AKB 16.5/k 5.5h | |
| 9/2 | -40.8k | -21.2k | Z AKB 17.8/k 6h | |
| 9/3 | -26.7k | -47.9k | Z AKB 17.8/k 7h | |
| 9/4 | +7.9k | -40k | Z AKB 17/k他 5+1h | |
| 9/5 | -46.5k | -86.5k | Z タロウ16.9 慶次19.5他 5.5+0.5h | |
| 9/6 | +9.8k | -76.7k | Z 大あぐ2 22.7/k 5h | |
| 9/7 | +7.7k | -69k | Z 大あぐ2 20.1/k 4h | |
| 9/9 | +26.2k | -42.8k | Z 大あぐ2 19/k 7.5h | |
| 9/10 | +24.8k | -18k | Z るぱん 21.1/k 7.5h | |
| 9/11 | +41.4k | +23.4k | Z るぱん 19.1/k 8h | |
| 9/12 | +52.3k | +75.7k | Z るぱん18 慶次18.4 りんぐ21 10h | |
| 9/17 | -33.6k | +42.1k | Z りんぐ18.3 るぱん18.1他 5+1h | |
| 9/18 | +65k | +107.1k | Z 大あぐ2 22.8/k るぱん21/k 10h | |
| 9/19 | -10k | +97.1k | Z りんぐ19.5 るぱん21 9h | |
| 9/20 | -29.8k | +67.3k | Z アグ17.3 りんぐ19.5 るぱん20 10h | |
| 9/23 | -49k | +18.3k | Z りんぐ17.5 おりん16.8 るぱん19.8 8h | |
| 9/24 | -19.5k | -1.2k | Z るぱん 19.2/k 10h | |
| 9/25 | +12k | +10.8k | Z りんぐ 22.8/k 5h | |
| 9/26 | +52k | +62.8k | Z 蒼天 17.4/k 7h | |
| 9/27 | -26.7k | +36.1k | Z るぱん19.4 りんぐ20.8 7h | |
| 9/28 | +20.9k | +57k | Z るぱん16.8 蒼天17 りんぐ18.6 他組み 6+3h | |


