乙装備がゆくー 二次元を求めて

乙装備がゆくー 二次元を求めて

Uドロップ(2010)


履歴個数 本年度個数 日付 合計個数 ドロップ場所 ドロップ時Lv 備考
* * 2010年 * * * * *
186 1 06/03 聖なる槍 5 モリ2F Lv508 *
187 2 06/03 ドラケネムファンガー 1 モリ2F Lv508 *
188 3 06/03 ソードブロッカー 6 モリ2F Lv508 *
189 4 06/04 ピエンドルガン 1 モリ2F Lv508 *
190 5 06/05 スカルスタック 4 モリ2F Lv508 *
191 6 06/06 バーニングリット 6 モリ2F Lv509 *
192 7 06/07 ドルメンの羽 2 モリ2F Lv509 *
193 8 06/08 レッドスペイダー 1 モリ2F Lv509 *
194 9 06/08 ゴア・スパウト 2 モリ2F Lv509 *
195 10 06/09 オルクリスト 2 モリ2F Lv509 *
196 11 06/10 バタフライスティング 1 モリ2F Lv509 カタール装備
197 12 06/10 ゴア・スパウト 3 モリ2F Lv509 *
198 13 06/11 シャープベンダー 5 モリ2F Lv510 *
199 14 06/11 デンスフォーグ 2 モリ2F Lv510 *
200 15 06/12 エクスカリバー 3 モリ2F Lv510 *
201 16 06/12 ウィンタークロウ 1 モリ2F Lv510 *
202 17 06/12 SU デンスフォーグ 3 モリ2F Lv510 OP忘
203 18 06/12 フレアークレセント 4 モリ2F Lv510 *
204 19 06/12 ゴア・スパウト 4 モリ2F Lv510 *
205 20 06/13 アルバトロス 4 モリ2F Lv510 *
206 21 06/14 ハードフィスト 2 モリ1F Lv510 35M売
207 22 06/14 液化窒素瓶 2 モリ1F Lv510 *
208 23 06/14 マスグリップ 2 モリ1F Lv510 *
209 24 06/14 トラップバイト 3 モリ1F Lv510 *
210 25 06/15 ドワーフバインダー 2 モリ1F Lv510 *
211 26 06/16 バイパートゥース 3 モリ1F Lv510 *
212 27 06/16 SU ジャンクケース 6 モリ1F Lv510 OP忘
213 28 06/17 フィンプレート 1 モリ2F Lv510 *
214 29 06/18 ガンバンティン 2 モリ1F Lv511 *
215 30 06/24 女神の深さ 1 モリ2F Lv512 *
216 31 06/29 ゴーファの希望 2 モリ2F Lv512 *
217 32 06/29 アンクイヤリング 3 モリ2F Lv512 *
218 33 07/01 紅い筋 1 時のダンジョン ぷりんLv119 *
219 34 07/02 蝿殺し 3 モリ1F Lv512 *
220 35 07/05 マウンテンクライマー 4 モリ1F Lv512 *
221 36 07/05 アイアンパイ 4 モリ2F Lv512 *
222 37 07/08 催涙弾 5 モリ1F Lv512 *
223 38 07/10 チェーンリアクション 1 モリ3F Lv512 DXU
224 39 07/10 催涙弾 6 モリ3F Lv512 *
225 40 07/10 ゴア・スパウト 4 モリ2F Lv513 *
226 41 07/11 シルバリンの牙 1 モリ3F Lv513 *
227 42 07/12 ホーラ・ピン 4 モリ2F Lv513 *
228 43 07/12 ドラケネムファンガー 2 モリ2F Lv513 *
229 44 07/12 スネークボーン 1 モリ3F Lv513 *
230 45 07/12 ヘヴンスエンボィ 3 モリ3F Lv513 *
231 46 07/13 バルロッグの指 3 モリ3F Lv513 *
232 47 07/13 クルアルスクィーザー 2 モリ3F Lv514 *
233 48 07/14 トラップバイト 4 モリ3F Lv514 *
234 49 07/14 サムテックス 1 モリ3F Lv514 DXU
235 50 07/14 スネークボーン 2 モリ3F Lv514 *
236 51 07/15 ヘヴンスエンボィ 4 モリ2F Lv514 *
237 52 07/14 ゼーレクラン 5 モリ2F Lv514 *
238 53 07/14 ハイ・コンパス 1 モリ2F Lv514 *
239 54 07/21 ファインウィスパー 1 モリ2F LV515 *
240 55 07/22 サイレントビブラ 1 モリ2F Lv515 *
241 56 07/23 ホースキラー 3 モリ2F Lv516 *
242 57 07/23 ゼーレクラン 6 モリ2F Lv516 *
243 58 07/24 SU ビッグアイの見張り 2 モリ2F Lv516 OP忘
244 59 07/25 ストーンボウ 2 モリ2F Lv517 *
245 60 07/25 ワームブリーズ 2 モリ3F Lv517 5M売
246 61 07/25 蝿殺し 4 モリ3F Lv517 *
247 62 07/26 トラップバイト 5 モリ3F Lv517 *
248 63 07/28 SU マグスリップ 3 モリ3F Lv518 OP不明
249 64 07/28 ハードフィスト 3 モリ3F Lv518 35M売
250 65 07/28 ジャンクケース 6 モリ3F Lv518 *
251 66 07/30 ヘンジュウ大捷 1 モリ3F Lv518 *
252 67 07/30 蝿殺し 5 モリ3F Lv518 *
253 68 07/31 ヘヴンスエンボィ 5 モリ3F Lv518 *
254 69 07/31 ナパーム弾 6 モリ3F Lv518 *
255 70 08/01 ヘンジュウ大捷 2 モリ3F Lv518 *
256 71 08/01 ソードブロッカー 7 モリ2F Lv518 *
257 72 08/01 ベイパーボルト 3 モリ2F Lv518 *
258 73 08/01 アイアンパイ 5 モリ2F Lv518 *
259 74 08/01 スターリンク 1 モリ2F Lv518 *
260 75 08/01 ブルンの紋章 2 モリ2F Lv519 *
261 76 08/02 一枝梅の刀 1 モリ2F Lv519 *
262 77 08/02 レムフェアバルター 1 モリ2F Lv519 *
263 78 08/02 スタビライザー 5 モリ2F Lv519 *
264 79 08/02 ピエンドルガン 2 モリ2F Lv519 *
265 80 08/02 レッドスペイダー 2 モリ2F Lv519 *
266 81 08/02 ドラケネムファンガー 3 モリ2F Lv519 *
267 82 08/02 スターリンク 2 モリ2F Lv519 *
268 83 08/03 スネークボーン 2 モリ3F Lv519 *
269 84 08/03 ジャンクケース 7 モリ3F Lv519 *
270 85 08/03 エア・ウェイダー 4 モリ3F Lv519 *
271 86 08/03 ヘンジュウ大捷 3 モリ3F Lv519 *
272 87 08/03 ヘヴンスエンボィ 6 モリ3F Lv519 *
273 88 08/03 バイパートゥース 3 モリ3F Lv519 *
274 89 08/04 ドルメンの羽 3 モリ2F Lv520 *
275 90 08/04 バーニングリット 7 モリ2F Lv520 *
276 91 08/04 夜明けの鐘 1 モリ2F Lv520 *
277 92 08/04 ゴーファの希望 3 モリ2F Lv520 *
278 93 08/04 必勝バンダナ 3 モリ2F Lv520 *
279 94 08/05 ダブルファング 4 モリ2F Lv521 *
280 95 08/05 シャープペンダー 6 モリ2F Lv521 *

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: