カレンダー
| 1 | 1 | メイショウカラクサ | 牡 | 2 | 367 |
| 1 | 2 | エイシンジコクテン | 牡 | 2 | 368 |
| 1 | 3 | ラプスドール | 牝 | 2 | 364 |
| 1 | 4 | オルメア | 牝 | 2 | 370 |
| 1 | 5 | シャイニーブルー | 牝 | 2 | 373 |
| 1 | 6 | ノアルパフェ | 牝 | 2 | 368 |
| 2 | 1 | クインズモンブラン | 牝 | 3 | 394 |
| 2 | 2 | セキテイビビ | 牝 | 3 | 428 |
| 2 | 3 | エクセレンウイナー | 牡 | 3 | 416 |
| 2 | 4 | キタノアルペジオ | 牡 | 3 | 412 |
| 2 | 5 | キタノチャンス | 牝 | 3 | 401 |
2025年能力検査・10月7日(月)のレース… 2025年10月06日
2025年能力検査・10月6日(月)の上がり… 2025年10月06日
2025年能力検査・9月22日(月)の上がり… 2025年09月22日