| 平均ストローク | 77打 |
|---|---|
| 平均パット数 | 31打 |
| 平均バーディー率 | 9% |
| 平均パー率 | 61% |
| 平均ボギー率 | 21% |
| 平均ダブルボギー率 | 4% |
| 平均トリプルボギー以上率 | 2% |
| フェアウェイキープ率 | 66% |
| OB発生率 | 1% |
| ペナルティー率 | 2% |
| ガードバンカーIN率 | 3% |
| サンドセーブ率 | 15% |
| パーオン率 | 59% |
| ボギーオン率 | 29% |
| ラウンド数 | 62回 |
|---|---|
| バーディー数 | 104個 |
| イーグル数 | 1個 |
| 3パット以上 | 67個 |
| OB数 | 32個 |
| ペナルティー | 4個 |
| 池ドボン | 11個 |
| * | 日付 | コース | ティー | 午前 | Pat | 午後 | Pat | 合計 | P合計 | 3PT | FWkeep | RegON | Birdie | OB | ペナ | eagle |
| 1 | 1/ 3 | 水戸グリーン | REG | 42 | 18 | 38 | 20 | 80 | 38 | 5 | 8/14 | 12/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1/ 4 | 大洗GC | BACK | 41 | 15 | 42 | 18 | 83 | 33 | 2 | 10/14 | 6/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1/15 | 京CC | BACK | 38 | 19 | 47 | 18 | 85 | 37 | 3 | 12/14 | 10/18 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 1/29 | 日立高鈴GC | BACK | 41 | 15 | 36 | 16 | 77 | 31 | 1 | 10/14 | 11/18 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | 2/19 | 水戸グリーン | champ | 43 | 16 | 38 | 13 | 81 | 29 | 3 | 10/14 | 4/18 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 3/ 4 | 金砂郷CC | REG | 38 | 19 | 42 | 21 | 80 | 40 | 4 | 11/14 | 14/18 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3/10 | 猿島CC | REG | 47 | 16 | 44 | 16 | 91 | 33 | 3 | 8/14 | 7/18 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 3/15 | 宍戸ヒルズ | REG | 49 | 17 | 40 | 20 | 89 | 37 | 2 | 10/14 | 10/18 | 0 | 4 | 0 | |
| 9 | 3/16 | 日立GC | REG | 38 | 13 | 40 | 16 | 78 | 29 | 1 | 12/14 | 10/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | 3/18 | 五浦庭園CC | REG | 36 | 16 | 39 | 15 | 75 | 31 | 0 | 11/14 | 11/18 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 4/ 1 | グランドスラム | REG | 39 | 16 | 37 | 15 | 76 | 31 | 3 | 11/14 | 9/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | 4/ 9 | セントラルNEW | REG | 41 | 19 | 39 | 19 | 80 | 38 | 4 | 11/14 | 13/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 4/13 | 鳳琳カントリー | REG | 39 | 15 | 40 | 18 | 79 | 33 | 1 | 8/14 | 12/18 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 4/16 | 新・西山荘CC | REG | 41 | 17 | 43 | 17 | 84 | 34 | 2 | 12/14 | 8/18 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 4/20 | 水戸GC | REG | 40 | 18 | 41 | 16 | 81 | 34 | 0 | 12/14 | 10/18 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 4/23 | 日立高鈴 | BACK | 41 | 17 | 37 | 16 | 78 | 33 | 0 | 11/14 | 12/18 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 5/ 7 | 日立高鈴 | REG | 39 | 16 | 47 | 18 | 86 | 34 | 0 | 7/14 | 7/18 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 5/13 | 水戸グリーン | REG | 37 | 15 | 43 | 15 | 80 | 30 | 0 | 6 /14 | 8/18 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 5/27 | 水戸グリーン | REG | 39 | 16 | 36 | 12 | 75 | 28 | 0 | 7 /14 | 10/18 | 3 | 2 | 0 | |
| 20 | 6/ 2 | 大洗GC | REG | 46 | 17 | 37 | 15 | 83 | 32 | 0 | 7 /14 | 8/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 6/ 4 | 五浦庭園CC | REG | 39 | 16 | 38 | 16 | 77 | 32 | 1 | 6 /14 | 9/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | 6/ 7 | 西那須野CC | REG | 36 | 15 | 39 | 17 | 75 | 32 | 1 | 10/14 | 10/18 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 6/15 | 茨城ロイヤル | REG | 38 | 19 | 41 | 17 | 79 | 36 | 1 | 10/14 | 13/18 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 7/ 6 | 日立GC | BACK | 44 | 17 | 38 | 14 | 82 | 31 | 0 | 8/14 | 7/18 | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | 7/ 8 | Gスラム | REG | 43 | 17 | 40 | 15 | 83 | 32 | 2 | 3/14 | 8/18 | 2 | 2 | 0 | |
| 26 | 7/ 9 | 泉CC | REG | 44 | 16 | 36 | 14 | 80 | 30 | 1 | 10/14 | 9/18 | 3 | 2 | 0 | |
| 27 | 7/12 | 千代田CC | BACK | 37 | 14 | 37 | 17 | 74 | 31 | 0 | 11/14 | 10/18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 7/16 | 日立GC | REG | 44 | 17 | 39 | 16 | 83 | 33 | 1 | 6/14 | 10/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | 7/22 | オーシャン | REG | 38 | 14 | 40 | 17 | 78 | 31 | 0 | 7/14 | 10/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | 7/23 | 高鈴GC | BACK | 39 | 17 | 36 | 15 | 75 | 32 | 0 | 9/14 | 12/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 7/24 | サミットGC | BACK | 42 | 18 | 40 | 14 | 82 | 32 | 0 | 8/14 | 8/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 7/30 | セベ・泉 | REG | 42 | 14 | 37 | 16 | 79 | 30 | 1 | 8/14 | 9/18 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 8/10 | ロペ倶楽部 | REG | 38 | 14 | 35 | 15 | 73 | 29 | 0 | 11/14 | 13/18 | 5 | 1 | 0 | |
| 34 | 8/11 | ロペ倶楽部 | BACK | 39 | 14 | 42 | 18 | 81 | 32 | 0 | 10/14 | 6/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | 8/15 | オーシャン | BACK | 42 | 15 | 42 | 17 | 84 | 32 | 4 | 10/14 | 10/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | 8/20 | 太平洋美野里 | REG | 41 | 15 | 38 | 17 | 79 | 30 | 0 | 10/14 | 12/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | 8/26 | 茨パシ | REG | 43 | 17 | 41 | 16 | 84 | 33 | 0 | 10/14 | 10/18 | 3 | 0 | 1 | |
| 38 | 9/ 2 | 勝田GC | REG | 38 | 17 | 36 | 13 | 74 | 30 | 0 | 9/14 | 12/18 | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | 9/ 3 | 水戸グリーン | BACK | 36 | 15 | 39 | 14 | 75 | 29 | 1 | 7/14 | 8/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 40 | 9/ 6 | 水戸グリーン | BACK | 43 | 16 | 41 | 13 | 84 | 29 | 1 | 8/14 | 8/18 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | 9/ 9 | 笠間東洋GC | FRONT | 35 | 16 | 32 | 14 | 67 | 30 | 0 | 14/14 | 17/18 | 5 | 0 | 0 | |
| 42 | 9/10 | 鷹彦スリー | FRONT | 35 | 14 | 36 | 16 | 71 | 30 | 1 | 11/14 | 13/18 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | 9/14 | 千代田CC | BACK | 37 | 15 | 35 | 16 | 72 | 31 | 1 | 12/14 | 12/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | 9/18 | オーシャン | REG | 39 | 18 | 43 | 17 | 82 | 35 | 2 | 7/14 | 9/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 9/24 | 日立高鈴 | BACK | 40 | 17 | 39 | 16 | 79 | 33 | 2 | 11/14 | 9/18 | 0 | 1 | 0 | |
| 46 | 9/30 | 茨城パシ | REG | 37 | 15 | 39 | 17 | 76 | 32 | 1 | 6/14 | 10/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | 10/ 1 | グランドスラム | REG | 39 | 18 | 36 | 14 | 75 | 32 | 0 | 6/14 | 11/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 48 | 10/ 8 | オーシャン | REG | 37 | 15 | 36 | 12 | 73 | 27 | 1 | 11/14 | 8/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | 10/15 | 五浦庭園 | REG | 37 | 14 | 39 | 14 | 76 | 28 | 0 | 9/14 | 7/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | 10/21 | 鷹彦スリー | FRONT | 35 | 15 | 36 | 16 | 71 | 31 | 0 | 8/14 | 13/18 | 4 | 0 | 0 | |
| 51 | 10/25 | 日立GC | REG | 39 | 17 | 37 | 17 | 76 | 34 | 2 | 11/14 | 13/18 | 2 | 1 | 0 | |
| 52 | 10/28 | 水戸グリーン | FRONT | 33 | 16 | 40 | 15 | 73 | 31 | 0 | 6/14 | 13/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 53 | 10/29 | 日立高鈴GC | BACK | 38 | 16 | 38 | 17 | 76 | 33 | 0 | 10/14 | 12/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 54 | 11/ 3 | 日立GC | REG | 39 | 16 | 39 | 14 | 78 | 31 | 1 | 9/14 | 7/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | 11/ 4 | いわきGH | REG | 37 | 19 | 40 | 15 | 77 | 34 | 0 | 11/14 | 14/18 | 0 | 1 | 1 | |
| 56 | 11/10 | 袖ヶ浦CC | REG | 43 | 15 | 46 | 15 | 89 | 30 | 0 | 8/14 | 6/18 | 2 | 2 | 0 | |
| 57 | 11/11 | サンライズ | REG | 37 | 14 | 36 | 18 | 73 | 32 | 0 | 10/14 | 13/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 58 | 11/14 | ホワイトバーチ | BACK | 37 | 17 | 39 | 17 | 76 | 34 | 1 | 10/14 | 12/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | 11/24 | 日立GC | REG | 40 | 15 | 35 | 15 | 75 | 30 | 1 | 11/14 | 11/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 60 | 11/25 | 58GC | REG | 39 | 16 | 41 | 15 | 80 | 31 | 0 | 9/14 | 11/18 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | 11/26 | 石岡GC | REG | 40 | 15 | 36 | 15 | 76 | 30 | 0 | 7/14 | 10/18 | 3 | 0 | 0 | |
| 62 | 11/29 | 日立GC | REG | 35 | 13 | 38 | 16 | 73 | 29 | 0 | 8/14 | 10/18 | 2 | 0 | 0 | |
| 63 | 12/17 | ザ・オーシャン | REG | 36 | 17 | 38 | 18 | 74 | 35 | 0 | 10/14 | 15/18 | 1 | 0 | 0 | |
| 64 | 12/24 | 高鈴GC | BACK | 41 | 17 | 43 | 17 | 84 | 34 | 0 | 9/14 | 7/18 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均 | * | * | * | 39.42 | 16.02 | 38.98 | 16.02 | 78.41 | 32.03 |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AM18 | |
| ケム | ○ | - | - | ○ | ○ | × | - | - | × | - | ○ | × | - | × | - | - | × | ○ | EVEN | |
| Mr.S | × | - | - | × | × | ○ | - | - | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | - | ○ | × | EVEN |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PM18 |
| ケム | × | - | - | ○ | ○ | - | × | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | / | 2-1 |
| Mr.S | ○ | - | - | × | × | - | ○ | × | ○ | ○ | - | × | × | × | - | - | - | / | X |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AM18 |
| ケム | ○ | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | × | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 6UP |
| Mr.T | × | × | - | ○ | × | - | - | × | ○ | - | × | - | - | - | × | × | - | × | 6DOWN |
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | PM18 |
| ケム | ○ | - | × | × | - | × | - | - | - | ○ | ○ | - | × | × | × | - | / | / | 3-2 |
| Mr.T | × | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | × | × | - | ○ | ○ | ○ | - | / | / | × |


