| 月日 | 曜 | スコア | 対戦相手 | 球 場 | 本日のMVP |
| 6/1 | 水 | ●5-12 | ホークス | 甲子園 | ▲井川。誰がメジャーへ行きたいって?10年早いゎ!今のルールを守るべき! |
| 6/2 | 木 | ●7-9 | ホークス | 甲子園 | ▲福原が3ランと2ランなどを含む7失点。金本が後頭部にデッドボール。 |
| 6/3 | 金 | 〇10-7 | ロッテ | 甲子園 | 〇藤川が勝投手。同点にされた直後今岡が金本の敬遠の後に3ランを打ちました。 |
| 6/4 | 土 | ●3-4 | ロッテ | 甲子園 | ▲江草がフランコに決勝点となるホームランを打たれる。交流戦のサウスポー3連敗で4敗目です。 |
| 6/5 | 日 | △1-1 | ロッテ | 甲子園 | 下柳8回6安打1失点。藤川1回無安打無失点。久保田4者連続を含む6奪三振で3回無失点。 |
| 6/7 | 火 | ○8-4 | オリックス | スカイM | シーツの犠飛で勝ち越し。六回は桧山の二塁打、矢野の二塁打、藤本のタイムリーで追加点。 |
| 6/8 | 水 | 〇8-4 | オリックス | 大阪D | 浜中が409日ぶりのホームラン。同点で迎えた9回無死満塁の好機に今岡がプロ初の満塁弾 |
| 6/9 | 木 | 〇4-0 | オリックス | 大阪D | 福原投手がオリックス相手に連続完封勝利。鳥谷がピンチを救うファインプレーとダメ押し打。 |
| 6/10 | 金 | 〇5x-4 | 日本ハム | 甲子園 | 金本が1回に2ランで逆転、同点で迎えた延長十回にも金本が劇的サヨナラアーチを放つ。 |
| 6/11 | 土 | 〇11-5 | 日本ハム | 甲子園 | 四回表で0-5で敗戦濃厚→6回に4連打と片岡タイムリーで1点差→矢野の満塁弾で止め! |
| 6/12 | 日 | ●3-10 | 日本ハム | 甲子園 | 無傷の6連勝だった下柳が、2回7失点の乱調で、今季9試合目にして初黒星。赤星今季1号でました。 |
| 6/14 | 火 | 〇4-0 | 西 武 | 西 武 | 井川が二軍落ちから13日目で復帰登板で6回を0点。ウィリアムス、藤川、久保田で西武を完封。 |
| 6/15 | 水 | 〇10-3 | 西 武 | 西 武 | 鳥谷が逆転タイムリーに、ダメ押しとなる今季1号も放ち、猛打賞の大活躍。貯金を10に伸ばす。 |
| 6/16 | 木 | ●2-8 | 西 武 | 西 武 | ▲福原は前回登板とは一変、5回1/3で5失点。今季8敗目を喫した。関本が16日の怪我で登録抹消。 |
| 6/21 | 火 | ○4-3 | 中 日 | 大阪D | 井川、七回まで2失点でも6勝目。矢野が4回に8号ソロでを含む3安打3打点の大活躍。 |
| 6/22 | 水 | ○4-2 | 中 日 | 大阪D | 先発、安藤とリリーフ陣が2失点で抑えて、延長十二回鳥谷が赤星を置いて、劇的なサヨナラ2ラン。 |
| 6/23 | 木 | ●9-3 | 中 日 | 大阪D | 福原が2点のリードを守れず、6回に一気に崩れて8四死球で6点を奪われ逆転される。福原は9敗目。 |
| 6/24 | 金 | ○4x-3 | 巨 人 | 甲子園 | 1回に3点先取したが4回に追いつかれ、延長十一回、満塁で今岡がサヨナラ犠飛。 |
| 6/25 | 土 | ●6-8 | 巨 人 | 甲子園 | ウィリアムスが同点の9回に、2死無走者から連続内野安打からローズが勝ち越し3ランで負け! |
| 6/26 | 日 | ○8-2 | 巨 人 | 甲子園 | セ界40勝一番乗り!今岡の14号ソロを口火に、シーツの2点タイムリーなどで一挙5点。 |
| 6/28 | 火 | ○14-4 | 広 島 | 米 子 | 六回一死満塁から4点。八回には打者12人で8点を奪い、貯金は今季最多の12。 |
| 6/29 | 水 | ○7-3 | 広 島 | 米 子 | 福原は20日ぶりの白星で4勝目。シーツが逆転の8号3ラン。九回にも金本の3ラン。 |

