| Day | km/L |
|---|---|
| 1/19 | 10.3 |
| 1/28 | 9.1 |
| 2/14 | 8.3 |
| 2/25 | 9.1 |
| 3/7 | 9.1 |
| 3/19 | 9.5 |
| 3/28 | 9.5 |
| 4/5 | 9.2 |
| 4/13 | 10.7 |
| 4/24 | 9.6 |
| 5/8 | 10.4 |
| 5/20 | 9.6 |
| 6/5 | 9.9 |
| 6/12 | 9.1 |
| 6/25 | 9.9 |
| 7/8 | 9.5 |
| 7/19 | 8.5 |
| 8/2 | 10.8 |
| 8/27 | 9.5 |
| 9/6 | 8.5 |
| 9/16 | 10.4 |
| 9/20 | 8.4 |
| 9/24 | 11.0 |
| 10/9 | 10.0 |
| 10/29 | 10.0 |
| 11/6 | 9.0 |
| 11/16 | 10.8 |
| 11/28 | 8.9 |
| 12/11 | 9.3 |
| 12/31 | 7.8 |
| Ave | km/L |
| ― | 9.5 |
| Max | km/L |
| ― | 11.0 |
| Min | km/L |
| ― | 7.8 |


