■ つくろうカップ2012S初期配合 第05戦
(ダビつく5)【出馬表】
東京1600m (牝馬限定) オープンハンデ レースレコード:アパパネ 1.31.9
| 東 京 | Rating | 出走馬 | オーナー | 斤量 | 父 | 母 | SP | PW | SY | ST | GT | 距離適性 |
| 1 | 132 | ロレルクロスボーン | L@UREL | 56 | エルコンドルパサー | ティーケイ | ◎ | ▲ | ◎ | 〇 | ▲ | マイル |
| 2 | 118 | ラインスキー | せきやん | 56 | グラスワンダー | サンライン | ◎ | ▲ | 〇 | ▲ | 〇 | なし |
| 3 | 133 | ロレルゴールド | L@UREL | 56 | ステイゴールド | ベガ | ☆ | - | 〇 | - | ◎ | なし |
| 4 | 132 | イワッチヒマワリ | ヤカラ | 56 | アグネスタキオン | コルヴェヤ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 中距離 |
| 5 | 120 | ミニデーモン | 名雪 | 56 | Dr.Fager | パーソナルエンスン | ◎ | ▲ | ◎ | - | - | 中距離 |
| 6 | 116 | パープルフィクサー | 黒猫 | 54 | Rock of Gibraltal | ヘレンストリート | ◎ | - | 〇 | ▲ | - | なし |
| 7 | 123 | マジカルビキニ | 松永幹 | 55 | アドマイヤベガ | ファインモーション | ◎ | ▲ | - | 〇 | - | マイル |
| 8 | 123 | オレンジルージュ | 黒猫 | 56 | Wild Again | ダリア | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | マイル |
| 9 | 103 | サンスキー | せきやん | 55 | グラスワンダー | サンライン | ◎ | ▲ | 〇 | ◎ | 〇 | 中距離 |

| 馬名 | 性令 | 馬体重 | 適性 | 井 | 宮 | 三 | 天 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬 名 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
4 | 2.3 | イワッチヒマワリ | 横山典 |
|
2
|
8 | 4.7 | オレンジルージュ | 安藤勝 |
|
3
|
3 | 5.4 | ロレルゴールド | 長谷川 |
|
4
|
1 | 6.0 | ロレルクロスボーン | 小牧太 |
|
5
|
5 | 11.8 | ミニデーモン | 後藤 |
|
6
|
2 | 20.6 | ラインスキー | 佐藤哲 |
|
7
|
6 | 23.8 | パープルフィクサー | 吉田豊 |
|
8
|
7 | 26.1 | マジカルビキニ | 松永幹 |
|
9
|
9 | 29.3 | サンスキー | デムーロ |
著作権:SEGA Corporation.2006
このHPで使用している画像は、PS2用ソフト『ダービー馬をつくろう!5』よりキャプチャーしたものです。


