■ つくろうカップ2012S初期配合 第10戦
(ダビつく5)【出馬表】
東京2400m オープンハンデ レースレコード:アルカセット 2.22.1
| 東京 | Rating | 出走馬 | オーナー | 斤量 | 父 | 母 | SP | PW | SY | ST | GT | 距離適性 |
| 1 | 134 | フリージア | ムック | 56 | Fantastic Light | ハイトオブファッション | ◎ | - | ◎ | - | - | 長距離 |
| 2 | 126 | ファイアーボール | 名雪 | 58 | High Chaparral | ダルタワ | ○ | ▲ | S | ○ | ▲ | 中距離 |
| 3 | 103 | サンスキー | せきやん | 50 | グラスワンダー | サンライン | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ○ | 中距離 |
| 4 | 141 | マデイラ | ムック | 58 | Gulch | キサグラム | ◎ | - | ☆ | - | ▲ | 中距離 |
| 5 | 144 | マジェハコルーナ | 伊藤 | 58 | Dr.Fager | ダリア | ◎ | ◎ | ☆ | ○ | - | 中距離 |
| 6 | 133 | ロレルゴールド | L@UREL | 56 | ステイゴールド | ベガ | ☆ | - | ○ | - | ◎ | なし |
| 7 | 122 | ブラックトレイン | 黒猫 | 56 | Nijinsky | ダリア | ☆ | ○ | - | - | ○ | 中距離 |
| 8 | 116 | キラーパンサー | 名雪 | 56 | Fantastic Light | アクアレリスト | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 長距離 |
| 9 | 129 | ヴィクトリーキュン | せきやん | 58 | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | ◎ | ▲ | ☆ | - | - | 長距離 |
| 10 | 126 | ロレルオフィリオー | L@UREL | 56 | フサイチコンコルド | アメリフローラ | ◎ | - | ◎ | ▲ | - | なし |
| 11 | 120 | ブルーバンクルワセ | 黒猫 | 58 | Dr.Fager | ダリア | ◎ | ○ | ○ | ○ | - | 中距離 |

| 馬名 | 性令 | 馬体重 | 適性 | 井 | 宮 | 三 | 天 | 本 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
マジェハコルーナ | 牡4 | 478kg | 中距離 | … | ○ | ▲ | ◎ | ● |
| 人気 | 馬番 | オッズ | 馬 名 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5 | 3.3 | マジェハコルーナ | 柴田善 |
|
2
|
4 | 4.6 | マデイラ | 松岡 |
|
3
|
1 | 6.0 | フリージア | 佐藤哲 |
|
4
|
6 | 8.6 | ロレルゴールド | 長谷川 |
|
5
|
10 | 9.5 | ロレルオフィリオー | ペリエ |
|
6
|
9 | 11.3 | ヴィクトリーキュン | 横山典 |
|
7
|
2 | 14.1 | ファイアーボール | 蛯名 |
|
8
|
7 | 15.5 | ブラックトレイン | 高梨 |
|
9
|
11 | 16.7 | ブルーバンクルワセ | 星岡勇 |
|
10
|
8 | 20.0 | キラーパンサー | 四位 |
|
11
|
3 | 199.1 | サンスキー | 松永幹 |
著作権:SEGA Corporation.2006
このHPで使用している画像は、PS2用ソフト『ダービー馬をつくろう!5』よりキャプチャーしたものです。