
| 全長/全幅/全高(mm) | 1880 /765 /1100 |
| シート高/最低地上高(mm) | 820 /270 |
|---|---|
| 乾燥重量/総重量(kg) | 77 /84 |
| 総排気量(cm3) | 49 |
| 最高出力 | 7.2PS/9500rpm |
| 最大トルク | 0.63kg-m/7500rpm |
| 軸距(mm) | 1240 |
| エンジン型式 | 水冷2ストローク単気筒 |
| 燃料供給方式 | キャブレター式 PF70 |
| 点火方式 | CDI式 マグネット点火 |
| 始動方式 | キック式 |
| 燃料タンク容量(L) | 5.2 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 燃料消費率(km/L) | 55.2(30km/h定地走行テスト値) |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-17 40P |
| タイヤサイズ(後) | 90/90-14M/C 46P |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック式 |
| サスペンション形式(後) | スイングアーム式 |
