| 日付 | 対戦相手 | マップ | 結果 | ポイント | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| MAP | 火 | 水 | 風 | 土 | 光 | 闇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45% | -45% | -45% | -45% | -45% | -45% | |
| -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | -30% | |
| -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | |
| -60% | -40% | -40% | -40% | -60% | -40% | |
| -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | -33% | |
| -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | -50% | |
| -70% | -70% | -70% | -70% | -70% | -70% |
| フィールド名\時間 | 9:00 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 Ruined Sbain Fortress
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Cross Counter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 湿地の戦場
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 砂漠の疾走
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 エルン山脈の戦闘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Ruined Sbain Fortress
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Cross Counter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 ソゴム山脈の戦闘
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 砂漠の疾走
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 Road Of The Snake Eye
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|