| 品 名 | 画素数 (万画素) |
接写 (cm) |
光学ズーム (倍) |
デジタル ズーム(倍) |
メディア |
| CANON | |||||
| EOS Kissデジタル | 630 | レンズによる | レンズによる | - | Compact Flash |
| EOS-1Ds | 1110 | レンズによる | レンズによる | - | Compact Flash |
| EOS-1D Mark II | 820 | レンズによる | レンズによる | - | Compact Flash |
| EOS-1D | 630 | レンズによる | レンズによる | - | Compact Flash |
| IXY DIGITAL 500 | 500 | 5 | 3 | 4.1 | Compact Flash |
| IXY DIGITAL 450 | 400 | 5 | 3 | 3.6 | Compact Flash |
| IXY DIGITAL 30a | 320 | 10 | 3.2 | 2 | SD |
| IXY DIGITAL L | 400 | 3 | - | 5.7 | SD |
| PowerShot S1 IS | 320 | 10 | 10 | 3.2 | Compact Flash |
| PowerShot A75 | 320 | 5 | 3 | 3.2 | Compact Flash |
| PowerShot A80 | 400 | 5 | 3 | 3.6 | Compact Flash |
| PowerShot A310 | 320 | 5 | - | 5.1 | Compact Flash |
| PowerShot S50 | 500 | 10 | 3 | 4.1 | Compact Flash |
| PowerShot G5 | 500 | 5 | 4 | 4.1 | Compact Flash |
| PowerShot Pro1 | 800 | 3 | 7 | 3.2 | Compact Flash |
| CASIO | |||||
| EXILIM EX-P600 | 600 | 10 | 4 | 4 | SD/MMC |
EXILIM EX-Z40
|
400 | 6 | 3 | 4 | SD/MMC |
EXILIM EX-Z30
|
320 | 6 | 3 | 4 | SD/MMC |
| EXILIM EX-S3 | 320 | 80 | - | 4 | SD/MMC |
| EXILIM EX-S20 | 200 | 30 | - | 4 | SD/MMC |
| FUJIFILM | |||||
| FinePix F710 | 620 | 7.5 | 4 | 2.2 | xD |
| FinePix F700 | 620 | 9 | 3 | 2.2 | xD |
| FinePix F610 | 630 | 9 | 3 | 3.2 | xD |
| FinePix F420 | 310 | 8.5 | 3 | 4.4 | xD |
| FinePix F402 | 210 | 6 | - | 3.6 | xD |
| FinePix A210 | 320 | 10 | 3 | 3.2 | xD |
| FinePix A310 | 310 | 10 | 3 | 2.9 | xD |
| FinePix S2 Pro | 617 | レンズによる | レンズによる | - | Smart Media/MD |
FinePix S7000
|
630 | 1 | 6 | 3.2 | xD/MD |
| FinePix S602 | 310 | 1 | 6 | 4.4 | Smart Media/MD |
| FinePix S5000 | 310 | 10 | 10 | 2.2 | xD |
| FinePix S304 | 324 | 10 | 6 | 3.2 | xD |
| FinePix M603 | 310 | 20 | 2 | 4.4 | xD/MD |
| BIG JOB HD-1 | 310 | 10 | 3 | 2.9 | xD |
| BIG JOB DS-270HD | 220 | 10 | - | 3.75 | Smart Media |
| KONIKA MINOLTA | |||||
DiMAGE Z2
|
400 | 3 | 10 | 4 | SD/MMC |
| DiMAGE G600 | 600 | 6 | 3 | 3 | SD/MMC/Memory Stick/Memory Stick Pro |
| KYOCERA | |||||
| Finecam L30 | 317 | 20 | 3 | 3.2 | SD/MMC |
| Nikon | |||||
| COOLPIX8700 | 800 | 3 | 8 | 4 | Compact Flash/MD |
| COOLPIX5700 | 500 | 3 | 8 | 4 | Compact Flash/MD |
COOLPIX5400
|
510 | 1 | 4 | 4 | Compact Flash/MD |
COOLPIX4500
|
400 | 2 | 4 | 4 | Compact Flash/MD |
| COOLPIX4300 | 400 | 4 | 3 | 4 | Compact Flash |
| COOLPIX SQ | 310 | 4 | 3 | 4 | Compact Flash |
| COOLPIX3700 | 320 | 4 | 3 | 4 | SD |
| COOLPIX3200 | 320 | 4 | 3 | 4 | SD |
| COOLPIX2200 | 200 | 4 | 3 | 4 | SD |
| D2H | 410 | レンズによる | レンズによる | - | Compct Flash/MD |
| D1x | 530 | レンズによる | レンズによる | - | Compct Flash/MD |
| D100 | 610 | レンズによる | レンズによる | - | Compct Flash/MD |
| D70 | 610 | レンズによる | レンズによる | - | Compct Flash/MD |
| OLYMPUS | |||||
| CAMEDIA C-8080 Wide Zoom | 800 | 5 | 5 | 3 | xD/Compact Flash/MD |
CAMEDIA C-5060 Wide Zoom
|
510 | 3 | 4 | 3.5 | xD/Compact Flash/MD |
CAMEDIA C-770 Ultra Zoom
|
400 | 3 | 10 | 4 | xD |
| CAMEDIA C-760 Ultra Zoom | 320 | 3 | 10 | 3 | xD |
| CAMEDIA u-30 DIGITAL | 400 | 9 | 3 | 4 | xD |
| CAMEDIA u-15 DIGITAL | 320 | 20 | 3 | 4 | xD |
| CAMEDIA X-3 | 610 | 4 | 3 | 4 | xD |
| CAMEDIA X-350 | 320 | 7 | 3 | 3.3 | xD |
| Panasonic | |||||
| DMC-FX5 | 400 | 10 | 3 | 3 | SD/MMC |
| DMC-FX1 | 320 | 10 | 3 | 3 | SD/MMC |
| DMC-FZ10 | 400 | 5 | 12 | 3 | SD/MMC |
| DMC-FZ2 | 200 | 5 | 12 | 3 | SD/MMC |
| DMC-LC43 | 400 | 10 | 3 | 3 | SD/MMC |
| DMC-LC33 | 320 | 10 | 3 | 3 | SD/MMC |
| DMC-LC5 | 390 | 6 | 3 | 2 | SD/MMC |
| PENTAX | |||||
| Optio S40 | 400 | 6 | 3 | 2.6 | SD |
| RHICO | |||||
| Caplio GX | 513 | 1 | 3 | 4 | SD/MMC |
| Caplio RX | 324 | 1 | 3 | 4 | SD/MMC |
| SANYO | |||||
◎Xacti DSC-J4
|
400 | 2 | 2.8 | 4 | SD/MMC |
![]()
![]()
![]()