| |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| |
|
ホーマンアピール | 牡4 | 57 | 大西 直宏 |
| |
|
ギャラントアロー | 牡4 | 57 | 幸 英明 |
| |
|
サニングデール | 牡5 | 57 | 福永 祐一 |
| |
|
シルキーラグーン | 牝4 | 55 | 小林 淳一 |
| |
|
アタゴタイショウ | 牡4 | 57 | 藤田 伸二 |
| |
|
サクラタイリン | 牡4 | 57 | 二本柳 壮 |
| |
|
シーイズトウショウ | 牝4 | 55 | 中舘 英二 |
| |
|
デュランダル | 牡5 | 57 | 池添 謙一 |
| |
|
ワンダフルデイズ | 牡4 | 57 | 太宰 啓介 |
| |
|
カフェボストニアン | 牡5 | 57 | 岡部 幸雄 |
| |
|
モンパルナス | 牝4 | 57 | 赤木高太郎 |
| |
|
ウインクリューガー | 牡4 | 57 | 武 幸四郎 |
| |
|
フルブラスト | 牡4 | 57 | 本田 優 |
| |
|
フィールドスパート | 牡6 | 57 | 野元 昭嘉 |
| |
|
テンシノキセキ | 牝6 | 55 | 横山 典弘 |
| |
|
リキアイタイカン | 牡6 | 57 | 竹之下智昭 |
| |
|
サーガノヴェル | 牝5 | 55 | 小牧 太 |
| |
|
キーンランドスワン | 牡6 | 57 | 四位 洋文 |
![]()
