としかぶ株式投資

としかぶ株式投資

2005年 損益



左から決済日・銘柄・コード・買付価格・売付価格・数量・収支・取引形態


1月14日  三菱自動車工業 (7211)  80  141  1000  △61000  現物買い

【1月損益 1勝  △61,000円】



2月14日  石川島播磨重工業(7013) 160  166  1000  △6000 現物買い

2月25日  アルパイン(6816) 1350 1450 100 △10000 現物買い

【2月損益 2勝  △16,000円】



3月15日  ダイワボウ(3107) 141 192 1000 △51000 現物買い

3月23日  CIJ(4826) 775 980 100 △20500 現物買い

【3月損益 2勝  △71,500円】



【4月損益 決済なし     0円】



5月2日   三東工業社(1788) 270 320 1000 △50000 現物買い

5月12日  アイヱスビー(9702) 925 1025 100 △10000 現物買い

5月13日  ダイワボウ(3107) 165.5 171 2000 △11000 現物買い

5月23日  アベルコ(7539) 780 1000 100 △22000 現物買い

【5月損益 4勝  △93,000円】



6月2日  ダイワボウ(3107) 161 171 1000 △10000 現物買い

6月29日  ファースト住建(8917) 1900 2150 100 △25000 現物買い

【6月損益 2勝  △35,000円】



7月5日  東京放送(9401) 1812 1932 100 △12000 現物買い

7月7日  東京放送(9401) 1812 1942 100 △13000 現物買い

7月13日  アベルコ(7539) 780 1000 100 △22000 現物買い

【7月損益 3勝  △47,000円】



8月10日  アイ・エス・ビー(9702) 925 1150 100 △22500 現物買い

8月10日  東京放送(9401) 1860 1960 200 △20000 現物買い

8月10日  シキボウ(3109) 136 169 1000 △33000 現物買い

8月11日  アイ・エス・ビー(9702) 925 1250 100 △32500 現物買い

8月11日  シキボウ(3109) 136 173 1000 △37000 現物買い

8月16日  東京製鐵(5423) 1476 1500 500 △12000 現物買い

8月16日  ファースト住建(8917) 2000 2150 100 △15000 現物買い

8月17日  トッパンフォーム(7862) 1266 1326 400 △24000 現物買い

【8月損益 8勝  △196,000円】



9月12日  三菱自動車(7211) 80 172 1000 △92000 現物買い

9月13日  三菱自動車(7211) 80 180 1000 △100000 現物買い

9月14日  新川(6274) 2200 2350 600 △90000 現物買い

9月20日  朝日放送(9405) 10000 11700 10 △17000 現物買い

9月22日  平和(6412) 1583 1683 400 △40000 現物買い

9月29日  東京製鐵(5423) 1775 1830 200 △11000 現物買い

【9月損益 6勝  △350,000円】



10月4日  リーダー電子(6867) 1340 1420 1000 △80000 現物買い

10月14日 新潟放送(9408)     855 1050 100 △19500 現物買い

10月27日 明光ネットワーク(4668)483  498  700  △10500  現物買い

【10月損益 3勝 △110,000円】



11月7日  コスモ証券(8611) 292 304 2000 △24000 現物買い

11月9日  新川(6274) 2200 2405 100 △20500 現物買い

11月11日 コスモ証券(8611) 292 310 1000 △18000 現物買い 

11月11日 サンライズ(4830) 1000 81 20 ▼18380 現物買い

11月14日 日本電産コパル(7756) 1700 1350 100 ▼35000 現物買い

11月17日 パイオニア(6773)   2445 1540  200 ▼181000 現物買い

11月22日 新潟放送(9401) 918 1120 200 △40400 現物買い

11月22日 東京製鐵(5423)    1505 1600 100 △9500 信用買い

11月27日 新潟放送(9401) 918 1190 100 △27200 現物買い

【11月損益 6勝3敗 ▼94,780円】


12月6日  新生銀行(8303) 825 680 1000 ▼145000 現物買い

12月8日  東洋物産(8249) 1196 1285 200 △17800 信用買い

12月14日 富士変速機(6295) 293 345 1000 △52000 現物買い

12月19日 NTTドコモ(9437)    225000 179000 2 ▼92000 現物買い

12月19日 鈴茂器工(6405)   1045 966 900  ▼71100 現物買い

12月26日 富士通BSC(4793)     1040 10380 500 ▼1000 現物買い

12月26日 アルメディオ(7859)    1165 1150 800  ▼12000現物買い

12月29日 ニチコン(6996)      1500 1542 100  △4200
信用買い

12月30日 タカトリ(6338)      705 767 300   △18600現物買い

【12月損益 4勝5敗 ▼228,500円】

【2005年収益  △656,220円】 





© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: