| 硬貨名 | 発行年号 | 直径 | 品位 | 量目 |
| 旧1圓銀貨 | 明治3年 | 38.58mm | 銀900/銅100 | 26.96g |
| 新1圓銀貨 | 明治7~20年 | 38.60mm | 銀900/銅100 | 26.96g |
| 新1圓銀貨(小型) | 明治20~大正3年 | 38.10mm | 銀900/銅100 | 26.96g |
| 貿易銀 | 明治8~10年 | 38.58mm | 銀900/銅100 | 27.22g |
| 旭日竜大型50銭銀貨 | 明治3~4年 | 32.20mm | 銀800/銅200 | 12.50g |
| 旭日竜小型50銭銀貨 | 明治4年 | 31.00mm | 銀800/銅200 | 12.50g |
| 竜50銭銀貨 | 明治6~38年 | 30.90mm | 銀800/銅200 | 13.48g |
| 旭日50銭銀貨 | 明治39~大正6年 | 27.27mm | 銀800/銅200 | 10.13g |
| 八咫烏50銭銀貨 | 大正7~8年 | 24.85mm | 銀800/銅200 | 6.75g |
| 小型50銭銀貨 | 大正11~昭和13年 | 23.50mm | 銀720/銅280 | 4.95g |
| 旭日竜20銭銀貨 | 明治3~4年 | 24.00mm | 銀800/銅200 | 5.00g |
| 竜20銭銀貨 | 明治6~38年 | 23.50mm | 銀800/銅200 | 5.39g |
| 旭日20銭銀貨 | 明治39~44年 | 20.30mm | 銀800/銅200 | 4.05g |
| 旭日竜10銭銀貨 | 明治3年 | 17.57mm | 銀800/銅200 | 2.50g |
| 竜10銭銀貨 | 明治6~39年 | 17.57mm | 銀800/銅200 | 2.70g |
| 旭日10銭銀貨 | 明治40~大正6年 | 17.57mm | 銀720/銅280 | 2.25g |
| 八咫烏10銭銀貨 | 大正7~8年 | 16.06mm | 銀720/銅280 | 1.50g |
| 旭日竜5銭銀貨 | 明治3~4年 | 16.15mm | 銀800/銅200 | 1.25g |
| 旭日大字5銭銀貨 | 明治4年 | 16.15mm | 銀800/銅200 | 1.25g |
| 竜5銭銀貨 | 明治6~13年 | 15.15mm | 銀800/銅200 | 1.35g |
| 鳳凰100円銀貨 | 昭和32~33年 | 22.60mm | 銀600/銅300/亜鉛100 | 4.80g |
| 稲100円銀貨 | 昭和34~41年 | 22.60mm | 銀600/銅300/亜鉛100 | 4.80g |
| 東京オリンピック1,000円銀貨 | 昭和39年 | 35.00mm | 銀925/銅75 | 20.00g |
| 東京オリンピック100円銀貨 | 昭和39年 | 22.60mm | 銀600/銅300/亜鉛100 | 4.80g |
| 天皇陛下御在位60周年記念10,000円銀貨 | 昭和61年 | 35.00mm | 銀1000 | 20.00g |
| 国際花と緑の博覧会記念5,000円銀貨 | 平成2年 | 30.00mm | 銀925/銅75 | 15.00g |
| 裁判所制度100周年記念5,000円銀貨 | 平成2年 | 30.00mm | 銀925/銅75 | 15.00g |
| 議会開設100周年記念5,000円銀貨 | 平成2年 | 30.00mm | 銀925/銅75 | 15.00g |
| 皇太子殿下御成婚記念5,000円銀貨 | 平成5年 | 30.00mm | 銀1000 | 15.00g |






| 現行貨幣より発行枚数の多い記念硬貨は珍しく、あまりに多く発行されたため、プレミアがほとんどありません。 | 昭和39年 | 80,000,000枚 |





![]()
