Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
10 | 346 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | - | D | 20歩↑ | パースタート |
11 | 136 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | PW | 5歩↓ | バーディー惜しい |
12 | 367 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | 8歩↑ | セカンドPWミスしてGB |
13 | 409 | 4 | 4 | 1 | - | 右keep | - | D | 3歩↓ | 寄せワン |
14 | 454 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左ラフ | - | D | 8歩↑ | 無難にパー |
15 | 159 | 3 | 6 | 3 | - | - | - | 7I | 8歩↓ | あらドダフリで池 |
16 | 307 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | - | R | 1歩 | 寄せワン |
17 | 332 | 4 | 3 | 1 | ○ | 左ラフ | - | D | 8歩↑ | ナイスバーディー |
18 | 537 | 5 | 6 | 2 | - | 右ラフ | - | D | 7歩 | 3打目7IミスってGB |
IN | 3047 | 36 | 40 | 16 | 44.4% | 14.3% | 0 | 0 | 0 | ドラダメ |
1 | 321 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | D | 7歩↓ | セカンドミス |
2 | 356 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | R | 9歩↓ | HC1ナイスパー |
3 | 200 | 3 | 4 | 2 | - | 左ラフ | - | 7I | 7歩↑ | 寄せミス |
4 | 332 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | D | 5歩↓ | 寄らず入らず |
5 | 485 | 5 | 6 | 3 | ○ | 左keep | - | D | 8歩↑ | あれー3パット |
6 | 164 | 3 | 3 | 2 | ○ | One on | - | 6I | 10歩↑ | パットショート |
7 | 366 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | R | 6歩↑ | パットショート |
8 | 311 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | D | 6歩↑ | GB寄らず |
9 | 496 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | - | D | 3歩↑ | バーディーフィニッシュ |
OUT | 3031 | 36 | 40 | 18 | 55.6% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 70台ならず |
Total | 6078 | 72 | 80 | 34 | 50% | 42.9% | 0 | 0 | 0 | ベスグロ優勝(^o^) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30