Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
10 | 440 | 4 | 4 | 1 | - | 左keep | - | D | - | 70からSW寄せワン |
11 | 547 | 5 | 5 | 1 | - | 中keep | - | D | - | P&R寄せワン |
12 | 178 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | 5I | - | あー3パットの始まり |
13 | 432 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | D | - | 寄せワン |
14 | 378 | 4 | 4 | 1 | - | 中keep | - | D | - | 寄せワン |
15 | 378 | 4 | 4 | 2 | ○ | 中keep | - | D | - | 特になし |
16 | 499 | 5 | 6 | 2 | - | 左ラフ | - | D | - | Dど引っ掛け |
17 | 167 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | 6I | - | ショート3パット2発目 |
18 | 377 | 4 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | TEEミス |
IN | 3396 | 36 | 40 | 15 | 33.3% | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 耐えたけど上がり悪し |
1 | 398 | 4 | 7 | 3 | - | 右ラフ | - | D | - | 3打目距離ミス |
2 | 490 | 5 | 6 | 2 | - | 左keep | - | D | - | 特になし |
3 | 422 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | - | 特になし |
4 | 180 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | 5I | - | ショート3パット3発目 |
5 | 525 | 5 | 5 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | 寄せワン |
6 | 411 | 4 | 5 | 3 | ○ | 中keep | - | D | - | パット下手 |
7 | 167 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | 6I | - | ショート全部3パット |
8 | 332 | 4 | 5 | 2 | - | 中keep | - | D | - | パットが下手 |
9 | 337 | 4 | 6 | 2 | - | 右keep | - | D | - | セカンドミス、寄せミス |
OUT | 3262 | 36 | 47 | 21 | 33.3% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 後半はボロボロ |
Total | 6658 | 72 | 87 | 36 | 33.3% | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 完敗です (>_<) |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30