Calendar
Keyword Search
Freepage List
Free Space
Hole | Yard | Par | Score | Putt | Par-on | F-keep | OB | TEE | PUT | Comment |
1 | 326 | 4 | 5 | 2 | - | 左ラフ | - | R | - | TEE左林へ |
2 | 513 | 5 | 6 | 2 | - | 右keep | - | D | - | GBミス |
3 | 327 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左ラフ | - | 3W | - | 普通 |
4 | 143 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 9I | - | 寄らず入らず |
5 | 381 | 4 | 5 | 3 | ○ | 左ラフ | - | D | - | あれ1mはずした |
6 | 346 | 4 | 3 | 1 | ○ | 左keep | - | R | - | ナイスバーディー |
7 | 399 | 4 | 5 | 2 | - | 右keep | - | 3W | - | 寄らず入らず |
8 | 155 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 8I | - | 寄せワン |
9 | 471 | 5 | 5 | 2 | ○ | 左keep | - | R | - | R-6I-9Iでパー |
OUT | 3061 | 36 | 40 | 17 | 44.4% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | まずまず |
10 | 314 | 4 | 3 | 1 | ○ | 中keep | - | R | - | 後半バーディースタート |
11 | 152 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 7I | - | GBからセーブ |
12 | 475 | 5 | 4 | 1 | ○ | 中keep | - | D | - | 寄せグッド |
13 | 353 | 4 | 4 | 2 | ○ | 左keep | - | 4I | - | 4I-7Iでパー |
14 | 441 | 5 | 5 | 2 | ○ | 中keep | - | D | - | D-3ー9Iでパー |
15 | 398 | 4 | 4 | 1 | - | 左ラフ | - | 3W | - | 寄せワン |
16 | 324 | 4 | 5 | 2 | - | 右ラフ | - | D | - | D FB 9I GB |
17 | 160 | 3 | 4 | 3 | ○ | One on | - | 9I | - | すごーーいグリーン |
18 | 387 | 4 | 4 | 1 | - | 右ラフ | - | D | - | よっしゃーー |
IN | 3004 | 36 | 36 | 14 | 55.6% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | パープレー\(^o^)/ |
Total | 6065 | 72 | 76 | 31 | 50% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | ベストみたい\(^o^)/ |
久しぶりの豊里 2013/07/11
古河 やはりOUTが鬼門 2013/07/07
鶴舞(東New) 2013/06/30